Altitude (m) | 917.9 | 901.1 | 681.2 | 719.3 | 795.3 | 1132.6 | 1009.1 | 877.3 | 761.9 | 983.3 | 1086.9 |
Aspect (°) | 175.1 | 182.6 | 190.3 | 207.5 | 194.7 | 187.2 | 170.3 | 178.7 | 182.3 | 259.3 | 184.1 |
Slope degree (°) | 19.1 | 18.8 | 12.5 | 11.9 | 17.5 | 12.9 | 15.7 | 10.8 | 20.3 | 19.7 | 21.3 |
Topography | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | 6.1 | 6.8 | 6.5 |
Bare rock (%) | 70.0 | 56.9 | 17.5 | 34.0 | 45.4 | 7.0 | 19.3 | 28.3 | 11.8 | 19.5 | 6.3 |
Bare soil (%) | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 11.3 | 7.5 | 12.9 | 8.6 | 20.0 |
Litter layer (㎝) | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 2.5 | 3.5 |
Coverage of tree layer (%) | 85.6 | 78.2 | 80.8 | 82.5 | 73.3 | 71.5 | 78.6 | 80.8 | 77.8 | 78.6 | 85.0 |
〃 subtree layer (%) | 45.0 | 38.2 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 33.3 | 30.6 | 30.0 |
〃 shrub layer (%) | 40.6 | 38.5 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 34.5 | 58.6 | 65.8 | 35.6 | 50.3 | 44.4 |
〃 herb layer (%) | 43.1 | 39.4 | 51.7 | 45.0 | 35.4 | 62.5 | 40.0 | 30.0 | 17.9 | 43.1 | 60.6 |
Height of tree layer (m) | 21.5 | 16.9 | 20.0 | 15.6 | 15.0 | 12.2 | 14.3 | 17.2 | 15.9 | 13.6 | 11.8 |
〃 subtree layer (m) | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 8.0 | 7.7 | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 6.8 |
〃 shrub layer (m) | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
〃 herb layer (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
DBH of tree layer (㎝) | 37.5 | 28.6 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 21.3 | 39.7 | 37.2 | 29.2 | 29.0 | 21.0 |
〃 subtree layer (㎝) | 17.4 | 12.9 | 11.2 | 16.3 | 9.5 | 9.0 | 16.7 | 11.3 | 11.6 | 12.4 | 10.5 |
〃 shrub layer (㎝) | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 |
No. of present species | 30.1 | 31.5 | 40.2 | 34.1 | 33.1 | 36.8 | 15.4 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 26.5 |
Relevé | 8.0 | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 37 | 8.0 |
1. Character species and differential species of Quercus mongolica community group; |
Quercus mongolica (신갈나무) | Ⅱ+2 | Ⅲ+5 | Ⅱ11 | Ⅳ15 | Ⅲ+5 | Ⅴ45 | Ⅴ23 | Ⅴ25 | Ⅴ15 | Ⅴ15 | Ⅴ55 |
Acer pseudosieboldianum (당단풍나무) | Ⅳ13 | Ⅲ+4 | Ⅱ12 | Ⅲ+1 | Ⅰ12 | Ⅱ+1 | Ⅰ++ | Ⅳ+2 | Ⅱ+2 | Ⅱ+3 | Ⅱ24 |
Lindera obtusiloba (생강나무) | Ⅱ+2 | Ⅲ12 | Ⅴ+2 | Ⅴ+2 | Ⅳ+2 | Ⅰ22 | Ⅲ++ | Ⅳ+1 | Ⅴ+3 | Ⅲ+4 | Ⅱ+1 |
Fraxinus rhynchophylla (물푸레나무) | Ⅱ12 | Ⅳ+4 | Ⅴ+4 | Ⅴ+2 | Ⅲ15 | Ⅳ+2 | Ⅱr1 | Ⅲ++ | Ⅱ12 | Ⅲ+5 | Ⅳ+1 |
Carex humilis var. nana (가는잎그늘사초) | Ⅰ11 | Ⅱ+1 | Ⅳ+3 | Ⅰ++ | Ⅲ+3 | Ⅰ22 | Ⅴ+2 | Ⅳ+2 | Ⅳ+3 | Ⅲ+5 | Ⅱ11 |
Calamagrostis arundinacea (실새풀) | Ⅱ+1 | Ⅱ+1 | Ⅲ+2 | Ⅰ55 | Ⅲ+2 | Ⅳ+5 | Ⅰ++ | Ⅳ+3 | Ⅱ+3 | Ⅳ+4 | Ⅳ24 |
Styrax obassia (쪽동백나무) | Ⅲ12 | Ⅱ+2 | Ⅴ12 | Ⅳ+3 | Ⅳ+2 | | Ⅳ+1 | Ⅲ++ | Ⅳ13 | Ⅲ+2 | Ⅱ13 |
2. Character species and differential species of Cornus controversa community; |
Cornus controversa (층층나무) | Ⅴ15 | Ⅳ15 | Ⅱ11 | Ⅱ+2 | Ⅲ14 | | | | Ⅰ11 | Ⅰ12 | |
Ulmus davidiana var.japonica (느릅나무) | Ⅳ24 | Ⅳ14 | Ⅰ++ | Ⅱ14 | Ⅲ+2 | | | | R++ | |
Morus bombycis (산뽕나무) | Ⅳ13 | Ⅲ13 | Ⅴ13 | Ⅳ+3 | Ⅲ13 | | | | Ⅰ++ | R11 | |
Staphylea bumalda (고추나무) | Ⅲ12 | Ⅲ+3 | Ⅴ+3 | Ⅳ13 | Ⅳ+2 | | | | Ⅰ++ | | |
Acer pictum subsp. mono (고로쇠나무) | Ⅴ+3 | Ⅴ+3 | Ⅴ+1 | Ⅱ13 | Ⅴ14 | Ⅰ12 | | | | Ⅰ+1 | R++ | |
Schisandra chinensis (오미자) | Ⅳ+1 | Ⅲ+3 | Ⅲ13 | Ⅳ+2 | Ⅲ+2 | Ⅰ22 | | | Ⅰ+1 | Ⅰ+2 | Ⅰ++ |
Actinidia arguta (다래) | Ⅱ13 | Ⅳ+5 | Ⅱ11 | Ⅱ11 | Ⅱ11 | Ⅰ+2 | | | | Ⅰ11 | Ⅰ11 |
Alangium platanifolium var. trilobum (박쥐나무) | Ⅳ+1 | Ⅱ+2 | Ⅰ++ | Ⅱ+1 | Ⅲ+1 | | Ⅰ++ | | | | |
Clematis heracleifolia (병조희풀) | Ⅱ+1 | Ⅲ+2 | Ⅲ++ | Ⅱ+1 | Ⅲ+3 | | | | Ⅰ++ | R++ | |
Cimicifuga heracleifolia (승마) | Ⅴ11 | Ⅲ+1 | Ⅰ++ | Ⅱ+1 | Ⅲ+2 | Ⅰ++ | | | Ⅰ+1 | R11 | |
Hydrangea serrata f.acuminata (산수국) | Ⅴ14 | Ⅳ+4 | Ⅰ11 | Ⅰ22 | Ⅱ+3 | | | | | | |
Sambucus williamsii var. coreana (딱총나무) | Ⅱ++ | Ⅱ++ | Ⅲ++ | Ⅱ++ | Ⅰ++ | | | | | | Ⅰ++ |
Dennstaedtia wilfordii (황고사리) | Ⅱ+1 | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅱ++ | Ⅱ+2 | Ⅰ++ | | | Ⅰ++ | R++ | |
Philadelphus schrenkii (고광나무) | Ⅳ+3 | Ⅴ+3 | Ⅴ+2 | Ⅳ+3 | Ⅳ+4 | | | | | Ⅰ+2 | |
3. Character species and differential species of Magnolia sieboldii group; |
Magnolia sieboldii (함박꽃나무) | Ⅳ+2 | Ⅲ+3 | Ⅰ++ | | Ⅰ11 | | Ⅰ++ | Ⅱ++ | | R++ | |
Dryopteris crassirhizoma (관중) | Ⅲ23 | Ⅲ+3 | | | | | | | | | |
4. Character species and differential species of Acer mandshuricum subgroup; |
Acer mandshuricum (복장나무) | Ⅳ14 | | | | | | | | | | |
Carpinus cordata (까치박달) | Ⅳ13 | | | | | | | | | R++ | |
Phellodendron amurense (황벽나무) | Ⅱ+2 | Ⅰ11 | | | | | | | | | |
Actaea asiatica (노루삼) | Ⅱ+1 | Ⅰ++ | | Ⅰ++ | | | | | | | |
Tilia amurensis (피나무) | Ⅰ22 | Ⅱ14 | | Ⅰ11 | Ⅰ22 | | | | | Ⅰ+2 | |
5. Character species and differential species of Parthenocissus tricuspidata group; |
Parthenocissus tricuspidata (담쟁이덩굴) | | Ⅰ22 | Ⅴ+3 | Ⅲ+3 | Ⅱ+3 | | | | | R++ | |
Callicarpa japonica (작살나무) | | Ⅰ++ | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅲ+2 | | | | | | |
Rubus oldhamii (줄딸기) | | Ⅰ++ | Ⅴ14 | Ⅲ+3 | Ⅲ+3 | Ⅱ++ | | | | | Ⅰ++ |
Chloranthus japonicus (홀아비꽃대) | | Ⅰ++ | Ⅰ22 | Ⅲ+2 | Ⅱ+2 | Ⅰ++ | | | Ⅰ++ | R++ | Ⅰ22 |
Oplismenus undulatifolius (주름조개풀) | | | Ⅲ+2 | Ⅱ+1 | Ⅰ+1 | | | | | | |
6. Character species and differential species of Larix kaempferi subgroup; |
Larix kaempferi (일본잎갈나무) | | Ⅰ44 | Ⅴ25 | | | | | | | Ⅰ15 | |
Persicaria dissitiflora (가시여뀌) | Ⅰ++ | | | Ⅲ+1 | | Ⅰ++ | | Ⅰ11 | | | | | | |
Celastrus orbiculatus (노박덩굴) | | | Ⅱ++ | | | Ⅰ++ | | | | | | |
Persicaria thunbergii (고마리) | | | Ⅱ++ | | | Ⅰ++ | | | | | | |
Campanula punctata (초롱꽃) | | | Ⅱ+1 | | | | | | | | |
7. Character species and differential species of Pinus koraiensis subgroup ; |
Pinus koraiensis (잣나무) | | Ⅰ11 | | Ⅴ+5 | | | | | Ⅰ+5 | Ⅰ+5 | |
Securinega suffruticosa (광대싸리) | | | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅰ11 | | | | | | |
Rubia cordifolia var. pratensis (갈퀴꼭두서니) | | | Ⅰ++ | Ⅱ+1 | | | | | | | Ⅰ++ |
8. Character species and differential species of Phlomis umbrosa community ; |
Phlomis umbrosa (속단) | Ⅰ++ | Ⅰ++ | | | | Ⅴ+2 | | | | | |
Filipendula glaberrima (터리풀) | | | | | | Ⅲ++ | | | | R++ | |
Clematis fusca (검은종덩굴) | | Ⅰ++ | | | | Ⅲ++ | | | | | Ⅰ++ |
Potentilla fragarioides var. major (양지꽃) | | | | | | Ⅱ++ | | | | Ⅰ++ | Ⅰ++ |
Heracleum moellendorffii (어수리) | | | | | | Ⅱ++ | | | | | |
Osmunda cinnamomea var. forkiensis (꿩고비) | | | | | | Ⅱ+2 | | | | | |
9. Character species and differential species of Pinus densiflora community ; |
Pinus densiflora (소나무) | | Ⅰ44 | Ⅰ11 | Ⅰ44 | | Ⅰ11 | Ⅴ55 | Ⅴ15 | Ⅳ+5 | Ⅲ+5 | |
Rhododendron mucronulatum (진달래) | | | | | Ⅰ++ | | Ⅴ+3 | Ⅴ+3 | Ⅲ+4 | Ⅲ+3 | |
Fraxinus sieboldiana (쇠물푸레나무) | | Ⅰ++ | | Ⅰ++ | | | Ⅴ13 | Ⅴ13 | Ⅲ+3 | Ⅳ+3 | |
Rhododendron schlippenbachii (철쭉) | Ⅱ+2 | Ⅰ22 | | | Ⅰ++ | Ⅰ12 | Ⅴ+2 | Ⅴ25 | Ⅲ13 | Ⅳ+5 | |
10. Character species and differential species of Vaccinium hirtum var. koreanum group ; |
Vaccinium hirtum var. koreanum (산앵도나무) | | | | | | | Ⅲ++ | Ⅴ+3 | | R++ | |
11. Character species and differential species of Rhododendron micranthum subgroup ; |
Rhododendron micranthum (꼬리진달래) | | | | | | | Ⅴ14 | | Ⅰ11 | | |
Melampyrum setaceum var. nakaianum (새며느리밥풀) | | | | | | Ⅰ++ | Ⅲ++ | | | | |
12. Character species and differential species of Quercus variabilis group ; |
Quercus variabilis (굴참나무) | | | | Ⅰ11 | | | | | Ⅴ+4 | | |
13. Companion species group (242 species) ; |
Disporum smilacinum (애기나리) | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅱ++ | Ⅱ++ | Ⅱ+2 | Ⅱ++ | Ⅲ+1 | Ⅲ+2 | Ⅳ+1 |
Astilbe rubra (노루오줌) | Ⅱ+1 | Ⅱ+1 | Ⅰ++ | Ⅱ+1 | Ⅰ++ | Ⅲ++ | | Ⅱ++ | Ⅰ++ | Ⅱ+1 | Ⅱ+1 |
Carex siderosticta (대사초) | Ⅱ+1 | Ⅲ+1 | Ⅱ+2 | | Ⅰ11 | Ⅳ14 | Ⅰ++ | Ⅲ+1 | Ⅱ+2 | Ⅳ+4 | Ⅳ12 |
Polygonatum odoratum var. pluriflorum (둥굴레) | | Ⅱr+ | Ⅰ++ | Ⅰrr | Ⅱ++ | Ⅳ+2 | Ⅳ++ | Ⅳ++ | Ⅲ++ | Ⅲ++ | Ⅳ+2 |
Kalopanax septemlobus (음나무) | Ⅱ+2 | Ⅲ+5 | Ⅰ++ | Ⅱ++ | Ⅱ+2 | Ⅱ++ | Ⅱ++ | Ⅳ++ | | Ⅱ+1 | Ⅰ++ |
Rhus trichocarpa (개옻나무) | Ⅰ11 | Ⅰ++ | Ⅰ++ | Ⅲ++ | Ⅰ++ | Ⅰ++ | Ⅳ+1 | Ⅳ+1 | Ⅲ+2 | Ⅱ+1 | |
Arisaema amurense f. serratum (천남성) | Ⅱ++ | Ⅲ++ | Ⅲ++ | Ⅱr+ | Ⅲ+1 | Ⅱ+1 | | | Ⅰ++ | Ⅰ++ | Ⅱ++ |
Isodon inflexus (산박하) | Ⅱ+1 | Ⅲ+2 | Ⅴ+1 | Ⅱ++ | Ⅳ+2 | Ⅳ12 | | | Ⅱ++ | Ⅱ+1 | Ⅳ+2 |