Table 3. Nutrient concentration of bamboo components in plantation and expansion treatments of Phyllostachys nigra var. henonis.

Component Treatment Nutrient (mg g−1)
C N P K Ca Mg
Culm Plantation 450.87 (0.68)a 2.85 (0.37)a 0.83 (0.08)a 4.62 (1.46)a 0.37 (0.11)a 0.41 (0.10)a
Expansion 449.13 (0.84)a 0.95 (0.11)b 0.28 (0.08)b 2.73 (0.30)a 0.43 (0.04)a 0.16 (0.03)b
Branches Plantation 444.21 (1.47)a 7.01 (0.97)a 0.99 (0.18)a 6.53 (1.99)a 0.39 (0.04)a 0.30 (0.02)a
Expansion 451.34 (9.71)a 3.09 (0.17)b 0.30 (0.04)b 3.17 (0.32)a 0.39 (0.02)a 0.12 (0.02)b
Foliage Plantation 422.52 (3.80)a 25.64 (1.11)a 1.38 (0.13)a 5.41 (0.73)a 6.94 (0.67)a 1.33 (0.15)a
Expansion 413.76 (8.56)a 21.25 (0.58)b 1.08 (0.02)a 7.09 (0.36)a 5.52 (0.49)a 0.71 (0.05)b
Root Plantation 349.40 (17.92)a 4.43 (0.16)a 0.78 (0.03)a 2.49 (0.18)a 1.10 (0.27)a 1.11 (0.14)a
Expansion 342.25 (18.24)a 3.74 (0.34)a 0.61 (0.02)b 2.12 (0.17)a 3.23 (1.50)a 1.15 (0.03)a
Values in parenthesis are standard error (n=6). Different letters between plantation and expansion treatments represent a significant difference at P < 0.05.