Table 5. Contribution(%) of surface PM and in-wax PM to total PM deposited on foliage of 5 species in the survey sites. Data are mean ± SD, n = 10 (4 months with 3 replicates in each).
Species | Month |
May. | Aug. | Nov. | Jan. |
sPM, % | wPM, % | sPM, % | wPM, % | sPM, % | wPM, % | sPM, % | wPM, % |
Q. myrsinaefolia | 68.2 | 31.8 | 57.8 | 42.2 | 63.8 | 36.2 | 71.1 | 28.9 |
Q. glauca | 72.9 | 27.1 | 53.0 | 47.0 | 53.8 | 46.2 | 68.2 | 31.8 |
Q. salicina | 71.2 | 28.8 | 54.6 | 45.4 | 66.7 | 33.3 | 76.0 | 24.0 |
C. japonica | 57.9 | 42.1 | 49.9 | 50.1 | 65.5 | 34.5 | 77.1 | 22.9 |
Prunus x yedoensis | 54.6 | 45.4 | 60.7 | 39.3 | nd | nd | nd | nd |
Average for species | 65.0 | 35.0 | 55.2 | 44.8 | 62.5 | 37.6 | 73.1 | 26.9 |
Values in rows followed by different letters are significantly different (p<0.05).
Not determined in this year.