Table 1. Details on the tree species utilized in this study. Species classified as ‘a’ in the Source column indicate that the images were manually collected for this study, and ‘b’ indicates the data from BarkNet 1.0 (Carpentier et al., 2018).

Source

Scientific name

Common name

Individual trees

Bark images

Cropped images

b Abies balsamea 발삼전나무 41 922 7,077
a Abies holophylla 전나무 19 55 464
a Abies nephrolepis 분비나무 10 29 300
a Acer palmatum 단풍나무 6 17 100
a Acer palmatum var. Amoenum 일본왕단풍 20 59 326
b Acer platanoides 노르웨이단풍 1 70 1,587
a Acer pseudosieboldianum 당단풍나무 8 22 94
b Acer rubrum 꽃단풍 64 1,676 4,850
b Acer saccharum 설탕단풍 81 1,911 5,235
a Aesculus turbinata 칠엽수 21 63 314
a Alnus japonica 오리나무 12 35 170
b Betula alleghaniensis 황자작나무 43 1,255 6,979
b Betula papyrifera 종이자작나무 32 1,285 6,664
a Betula platyphylla 자작나무 6 16 100
a Castanea crenata 밤나무w-r 53 161 1,705
a Chamaecyparis pisifera 화백 29 87 580
b Fagus grandifolia 미국너도밤나무 41 840 5,544
b Fraxinus americana 미국물푸레 61 1,472 7,622
a Fraxinus rhynchophylla 물푸레나무 15 44 180
a Ginkgo biloba 은행나무 406 1,218 12,498
a Hovenia dulcis 헛개나무 6 17 136
a Kalopanax septemlobus 음나무 8 24 205
b Larix laricina 아메리카낙엽송 77 1,874 19,780
a Maackia amurensis 다릅나무 6 18 150
a Magnolia obovata 일본목련 23 69 530
a Metasequoia glyptostroboides 메타세콰이어 106 320 2,982
b Picea abies 독일가문비 72 1,324 7,873
b Picea glauca 코니카가문비 44 596 11,624
a Pinus densiflora 소나무 265 795 13,631
a Pinus koraiensis 잣나무 123 369 5,561
a,b Pinus rigida 리기다소나무 20 170 1,830
a Pinus × rigitaeda 리기테다소나무 187 563 7,603
a,b Pinus strobus 스트로브잣나무 90 1177 6,892
a Platanus occidentalis. 양버즘나무양버즘나무 85 256 3,235
b Populus tremuloides 미국사시나무미국사시나무 58 1,037 20,472
a Prunus serrulata 벚나무sqr 116 349 5,054
a Prunus yedoensis 왕벚나무wqr 111 335 3,379
a Quercus acutissima. 상수리나무 140 422 5,272
a Quercus aliena 갈참나무 39 119 2,068
a Quercus dentata 떡갈나무 12 34 340
a Quercus mongolica 신갈나무 7 20 124
a Quercus serrata Murray 졸참나무 61 185 2,215
a Quercus variabilis 굴참나무 114 344 4,360
a Robinia pseudo-acacia. 아까시나무아까시나무 46 140 1,605
a Sophora japonica 회화나무 42 128 1,613
a Sorbus alnifolia 팥배나무 24 71 414
a Stewartia pseudocamellia 노각나무 11 31 155
a Styrax japonicus 때죽나무 10 29 135
a Taxodium distichum 낙우송 27 81 660
b Thuja occidentalis 서양측백나무 38 746 6,433
b Tsuga canadensis 캐나다솔송 45 986 6,352
b Ulmus americana 미국느릅나무 24 767 11,438
a Zelkova serrata 느티나무 87 263 3,232
In total 3,093 24,896 219,742