Table 3. Weight loss of dried persimmons during drying period by hot-air drying according to cultivars and fruit grades.

Cultivar Fruit grade Weight loss (%)
0 daysy 2 days 4 days 6 days 8 days 10 days 12 days
Bansi 2L 28.8bz 47.6b 55.8b 62.1b 67.7c 70.8c 73.5c
L 32.6a 47.1b 56.6b 63.5ab 69.4b 72.1b 74.6b
M 33.0a 49.6ab 59.7ab 65.6ab 70.1b 72.6b 74.9b
S 35.5a 53.9a 62.4a 67.9a 71.8a 74.2a 76.0a
Godongsi 2L 28.0c 45.0b 55.2b 62.1b 66.0c 69.3c 72.3b
L 32.2b 50.3a 59.9a 66.0a 69.3b 71.9b 74.0a
M 35.0ab 50.8a 60.5a 66.5a 70.3ab 72.9ab 74.9a
S 37.6a 53.1a 62.7a 68.5a 72.0a 74.1a 75.6a
Mean values (n=10) within columns by Duncan’s multiple range test at p<0.05.
Fruit weight after pretreatment with ripening agent