Table 1. General stand characteristics of the study sites.

Region Stand age Location Elevation (m a.s.l.) Stand density (tree ha−1) DBH (cm) Basal area (m ha−1) Sampling year (No. of plot)
Sancheong-gun 40-50 35°29′04″N127°58′10″E 730 1,766/600-3,150* 21.2/15.8-26.2* 53.0/32.1-70.5* 2006-2007 (6)
Hamyang-gun 45 35°27′53″N128°38′58″E 684 216/200-250 34.0/31.3-36.8 20.5/19.7-21.3 2007-2008 (3)
Sancheong-gun 40-50 35°29′35″N128°57′40″E 750 1,020/500-1,525 21.1/18.8-24.9 34.2/21.4-46.7 2007-2008 (6)
Jinju-si 40-50 35°12′21″N128°10′24″E 150 1,311/300-2,500 14.3/6.0-23.0 22.3/4.2-25.9 2010-2011 (9)
Jinju-si 40-50 35°12′30″N128°10′27″E 196 1,172/600-1,700 15.9/12.6-22.7 23.9/15.8-37.9 2011-2015 (18)
Sancheong-gun 55-62 35°22′26″N127°51′13″E 484 625 34.9 59.7 2011-2012 (1)
Sancheong-gun 25-35 35°24′10″N127°48′46″E 350 2,225 14.7 66.3 2011-2012 (1)
Jinju-si 52-54 35°12′45″N128°10′06″E 190 1,075 25.9 55.0 2011-2012 (1)
Jinju-si 33-35 35°12′30″N128°10′27″E 196 400 31.6 31.4 2011-2012 (1)
Goseong-gun 50-80 35°04′43″N128°15′47″E 246 575 37.1 24.9 2011-2012 (1)
Hadong-gun 50-70 35°12′26″N127°43′12″E 524 675 28.3 22.4 2011-2012 (1)
Hadong-gun 40-50 35°12′25″N127°43′11″E 519 2,225 27.5 29.9 2011-2012 (1)
Hadong-gun 35-35 35°12′32″N127°42′52″E 497 1,775 20.6 29.6 2011-2012 (1)
Uiryeong-gun 35-45 35°22′14″N128°10′37″ E 401 550 24.9 22.3 2011-2012 (1)
Uiryeong-gun 35-45 35°22′13″N128°10′35″E 430 1,480/960-1,920 24.3/22.9-26.6 46.6/35.9-55.8 2014-2015 (4)
Jinju-si 40-50 35°12′31″N128°10′27″E 160 2,540/1,440-3,240 15.0/12.4-18.1 28.7/20.2-44.0 2014-2015 (4)
Sacheon-si 40-50 35°04′19″N128°02′00″E 30 1,075/900-1,400 16.4/15.5-17.5 25.9/18.6-36.8 2018-2019 (4)
mean/minimum-maximum.