Table 2. Growth characteristics according to tree age.
Tree age | Tree height (cm) | Crown area (m2/tree) | Stem diameter near the root (cm) | Clear length of Stem (cm) | Number of main branch (ea) | Distance between main branches (cm) |
3 | 229.0bz | 2.1c | 2.4c | 46.6b | 19.6a | 7.4b |
4 | 224.4b | 2.4bc | 3.9b | 69.5a | 14.0b | 8.1ab |
5 | 231.1b | 3.1ab | 5.3a | 78.0a | 11.1c | 8.1ab |
6 | 229.0b | 3.8a | 6.2a | 76.8a | 11.0c | 8.0ab |
7 | 247.2a | 3.7a | 6.2a | 74.4a | 8.6c | 9.0a |
Mean | 230.8 | 3.0 | 4.8 | 69.1 | 12.9 | 8.1 |
Values in a column followed by the different letter are significantly different at 0.05 level.