Table 3. Fructification characteristics according to tree age.
Tree age | Number of FBMSz/MB (ea) | Number of FBS/FBMS (ea) | Number of fruit/FBS (ea) | Number of fruit/FBMS (ea) | Number of fruit (ea/tree) |
3 | 1.1ay | 5.5a | 2.5a | 14.3b | 285.6ab |
4 | 1.2a | 7.1a | 2.4a | 16.6ab | 257.3b |
5 | 1.6a | 9.8a | 2.4a | 22.0ab | 276.0b |
6 | 2.1a | 9.4a | 2.5a | 20.7ab | 321.8ab |
7 | 1.0a | 9.1a | 2.8a | 26.3a | 373.5a |
Mean | 1.4 | 8.2 | 2.5 | 20.0 | 302.8 |
Abbreviation: MB(Main branch), FBMS(Fruit bearing mother shoot), FBS(Fruit bearing shoot).
Values in a column followed by the different letter are significantly different at 0.05 level.