Sites subject to permission or report for forest land-use change (or temporary use) |
L01 | 24.1 | 2018 | 443,107 | 313,615 | 70.8 | Cheorwon, Gangwondo |
L02 | 0.3 | 2018 | 46,037 | 62,274 | 135.3 | Inje, Gangwondo |
L03 | 0.4 | 2019 | 28,494 | 27,463 | 96.4 | Gapyeong, Gyeonggido |
L04 | 0.1 | 2016 | 25,147 | 4,980 | 19.8 | Gapyeong, Gyeonggido |
L05 | 1.1 | 2017 | 178,302 | 178,000 | 99.8 | Chungju, Chungcheongbukdo |
L06 | 0.6 | 2017 | 70,992 | 54,339 | 76.5 | Jincheon, Chungcheongbukdo |
L07 | 0.3 | 2019 | 621,428 | 323,440 | 52.0 | Bonghwa, Gyeongsangbukdo |
L08 | 6.6 | 2020 | 736,480 | 576,364 | 78.3 | Geochang, Gyeongsangnamdo |
L09 | 1.5 | 2019 | 273,654 | 188,311 | 68.8 | Hadong, Gyeongsangnamdo |
L10 | 8.5 | 2017 | 1,134,267 | 651,261 | 57.4 | Jeongeup, Jeollabukdo |
L11 | 2.7 | 2019 | 465,120 | 249,340 | 53.6 | Jangsu, Jeollabukdo |
L12 | 0.3 | 2020 | 145,852 | 68,996 | 47.3 | Jangheung, Jeollanamdo |
L13 | 0.1 | 2020 | 44,144 | 33,983 | 77.0 | Jangheung, Jeollanamdo |
L14 | 10.9 | 2019 | 838,000 | 838,000 | 100.0 | Suncheon, Jeollanamdo |
L15 | 5.4 | 2019 | 174,200 | 174,200 | 100.0 | Goheung, Jeollanamdo |
Sites subject to permission for stone collecting (or sale) and mineral mining |
Q01 | 5.0 | 2014 | 1,744,858 | 1,656,221 | 94.9 | Yangyang, Gangwondo |
Q02 | 0.3 | 2019 | 193,417 | 109,000 | 56.4 | Gangneung, Gangwondo |
Q03 | 2.6 | 2019 | 555,167 | 355,253 | 64.0 | Gangneung, Gangwondo |
Q04 | 3.9 | 2020 | 1,126,802 | 926,775 | 82.2 | Samcheok, Gangwondo |
Q05 | 1.0 | 2018 | 132,119 | 132,119 | 100.0 | Jeongseon, Gangwondo |
Q06 | 11.1 | 2020 | 2,791,653 | 2,744,234 | 98.3 | Anseong, Gyeonggido |
Q07 | 2.8 | 2019 | 1,013,353 | 1,036,617 | 102.3 | Gyeongju, Gyeongsangbukdo |
Q08 | 2.6 | 2020 | 869,725 | 1,158,300 | 133.2 | Gyeongju, Gyeongsangbukdo |
Q09 | 1.4 | 2019 | 559,100 | 319,330 | 57.1 | Pohang, Gyeongsangbukdo |
Q10 | 6.1 | 2020 | 956,600 | 1,264,406 | 132.2 | Geochang, Gyeongsangnamdo |
Q11 | 6.6 | 2019 | 2,097,260 | 1,941,661 | 92.6 | Yeongam, Jeollanamdo |