| Altitude(m) | 1,697 | 1,669 | 1,317 | 1,547 | 1,425 | 652.5 | 755.6 | 750.2 | 1,030 |
| Topography | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 6.6 |
| Slope degree(°) | 41.9 | 15.2 | 7.1 | 29.3 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 20.5 |
| Bare rock(%) | 54.6 | 26.6 | 5.0 | 42.1 | 17.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 9.4 |
| Litter layer(cm) | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 6.3 | 4.2 | 3.7 | 4.4 |
| Coverage of tree layer(%) | 62.3 | 65.9 | - | 63.0 | 77.3 | 74.9 | 73.0 | 81.6 | 79.4 |
| Coverage of subtree layer(%) | 37.5 | 42.7 | - | 37.0 | 37.9 | 27.5 | 24.1 | 30.7 | 32.8 |
| Coverage of shrub layer(%) | 56.9 | 54.1 | 66.7 | 55.8 | 45.3 | 27.2 | 25.7 | 33.6 | 42.4 |
| Coverage of herb layer(%) | 59.6 | 79.7 | 85.7 | 71.4 | 66.8 | 42.4 | 35.9 | 43.0 | 47.0 |
| Height of tree layer(m) | 9.3 | 11.7 | - | 11.2 | 12.5 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 12.3 |
| Height of subtree layer(m) | 13.0 | 7.4 | - | 6.4 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
| Height of shrub layer(m) | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| Height of herb layer(m) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| DBH of tree layer(cm) | 25.5 | 28.4 | - | 24.6 | 24.8 | 28.3 | 26.4 | 24.7 | 22.2 |
| DBH of subtree layer(cm) | 13.8 | 13.1 | - | 9.4 | 12.8 | 11.3 | 13.0 | 8.2 | 9.0 |
| DBH of shrub layer(cm) | 4.6 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
| Number of present species | 23.7 | 28.9 | 24.3 | 32.6 | 25.7 | 18.1 | 15.2 | 18.0 | 15.4 |
| Releve(373) | 13 | 16 | 7 | 7 | 96 | 68 | 23 | 46 | 97 |
| 1. Character species and differential species of Quercus mongolica community group; |
| Quercus mongolica (신갈나무) | II12 | I+2 | I++ | IV14 | IV+5 | IIIR3 | IV+4 | II15 | V15 |
| Rhododendron schlippenbachii (철쭉) | IV+3 | V14 | III+3 | V+3 | IV+5 | R11 | II+3 | I13 | III+5 |
| Tripterygium regelii (미역줄나무) | IV+4 | V+3 | III34 | V+3 | IV+4 | I+2 | I12 | I+3 | III+4 |
| Acer pseudosieboldianum (당단풍나무) | II12 | II+3 | | III13 | IV+4 | I11 | I+2 | II12 | III+4 |
| Carex humilis var. nana (가는잎그늘사초) | I+1 | IV+4 | III+2 | V+2 | III+5 | III+5 | II+2 | I+2 | IIR3 |
| Symplocos chinensis f. pilosa (노린재나무) | | I11 | I++ | III11 | III+3 | II+1 | II+1 | IIR3 | III+3 |
| Fraxinus sieboldiana (쇠물푸레나무) | I++ | II+2 | | III12 | III+3 | IR2 | IIR3 | I+1 | III+4 |
| Calamagrostis arundinacea (실새풀) | V14 | V25 | III14 | IV24 | IV+5 | I+1 | I11 | R++ | IIR5 |
| Rhododendron mucronulatum (진달래) | IV+4 | IV+3 | III+2 | III13 | II+3 | IIIR4 | III+4 | I13 | II+2 |
| 2. Character species and differential species of Abies koreana community; |
| Abies koreana (구상나무) | IV+4 | V+5 | I++ | V+5 | V+5 | | R11 | | |
| Pinus koraiensis (잣나무) | V+3 | V+4 | II+1 | V+4 | IIIR5 | IR5 | R55 | I+5 | I+5 |
| Weigela florida (붉은병꽃나무) | III+2 | II+2 | II+1 | V+1 | II+2 | | R11 | R++ | |
| Ligularia fischeri (곰취) | III+1 | II+2 | IV++ | III+2 | II+2 | | | | RR+ |
| 3. Differential species of Picea jezoensis group; |
| Picea jezoensis (가문비나무) | V+4 | V14 | | | | | R++ | | |
| Maianthemum bifolium (두루미꽃) | II+1 | III+2 | | I11 | I+3 | | | | |
| Thelypteris phegopteris (가래고사리) | II++ | III+2 | | | I+1 | | | | |
| 4. Differential species of Geranium thunbergii group; |
| Geranium koreanum (둥근이질풀) | | | V13 | I++ | I+1 | | | | R++ |
| Hemerocallis hakuunensis (백운산원추리) | | I++ | V13 | | R++ | R++ | R11 | | R++ |
| Sedum kamtschaticum (기린초) | | | V+1 | | I+1 | RR+ | | RRR | RRR |
| Poa sphondylodes (포아풀) | | | III15 | | | | | | |
| Vicia amoena (갈퀴나물) | | | III13 | | | | | | |
| Hylotelephium spectabile (큰꿩의비름) | | | III+1 | | | | | | |
| Dianthus longicalyx (술패랭이꽃) | | | III+1 | | | | | | |
| Veratrum maackii var. japonicum (여로) | | | III++ | I++ | I+1 | | | | RR+ |
| Filipendula formosa (지리터리풀) | | I++ | III+1 | | I+3 | | | | |
| Veronica kiusiana var. glabrifolia (큰산꼬리풀) | I++ | | III++ | I++ | I+1 | | | | |
| Erigeron annuus (개망초) | | | III++ | | | | | | |
| Artemisia princeps (쑥) | | | II14 | | R11 | | | | |
| Adenophora verticillata (층층잔대) | | | III++ | | | | | | |
| Bistorta manshuriensis (범꼬리) | | I++ | II+1 | | IR4 | | | | |
| 5. Differential species of Rhododendron tschonoskii group and subgroup; |
| Rhododendron tschonoskii (흰참꽃나무) | IV+3 | | | III+3 | | | | | |
| Saxifraga fortunei var. incisolobata (바위떡풀) | III+1 | | | IV+2 | R++ | | | | |
| Patrinia saniculifolia (금마타리) | IV+2 | | | III+1 | | | | | |
| Sedum polytrichoides (바위채송화) | II+1 | I++ | | III++ | R++ | | | | |
| Potentilla dickinsii (돌양지꽃) | II+1 | | | IV+2 | I+3 | | | | |
| Saussurea gracilis (은분취) | II++ | | | III+1 | I++ | | | | |
| Saxifraga oblongifolia (참바위취) | II+1 | | | II+1 | R+1 | | | | |
| Allium thunbergii (산부추) | I11 | | | II+1 | R+2 | | | | |
| 6. Character species and differential species of Pinus densiflora community; |
| Pinus densiflora (소나무) | | | | I11 | I14 | V+5 | V15 | | R15 |
| Oplismenus undulatifolius (주름조개풀) | | | | | | VR5 | IVR4 | III+2 | I+4 |
| Zanthoxylum schinifolium (산초나무) | | | | | | IVR3 | IIIR2 | I+1 | RR+ |
| Smilax china (청미래덩굴) | | | | | | IIIR2 | II+2 | R+2 | R+1 |
| Lespedeza bicolor (싸리) | | | III++ | | R+1 | IIR3 | IV+2 | I+1 | I+2 |
| 7. Character species and differential species of Lindera erythrocarpa community and group; |
| Lindera erythrocarpa (비목나무) | | | | | | IVR3 | | IVR3 | |
| Morus bombycis (산뽕나무) | | | | | R++ | IIR1 | | III+5 | |
| Castanea crenata (밤나무) | | | | | | IVR4 | | IR4 | |
| 8. Lindera obtusiloba species differential group; |
| Lindera obtusiloba (생강나무) | | | | | R++ | IIIR3 | IIIR2 | IIIR2 | II+2 |
| Lespedeza maximowiczii (조록싸리) | | | II++ | | R+2 | II+2 | II+2 | II+4 | III+5 |
| Quercus serrata (졸참나무) | | | | | | IIR3 | I11 | IIIR5 | I+4 |
| Cornus controversa (층층나무) | | | | I++ | I+3 | II14 | I12 | III+5 | I15 |
| Styrax obassia (쪽동백나무) | | | | | R11 | R12 | I12 | IIIR3 | I+3 |
| 9. Betula ermanii species differential group; |
| Betula ermanii (사스래나무) | V14 | V14 | | IV+2 | II+4 | | | | |
| Acer komarovii (시닥나무) | V+3 | V+3 | | III+2 | II+3 | | | | |
| Solidago virgaurea subsp. asiatica (미역취) | V+1 | V+2 | | IV+2 | II+2 | R++ | | | |
| Sorbus commixta (마가목) | IV13 | IV13 | I++ | II+2 | IIR3 | | | | R+1 |
| Dryopteris expansa (퍼진고사리) | IV+2 | IV+3 | | III12 | II+2 | | | | R+1 |
| Euonymus macropterus (나래회나무) | IV+1 | IV+2 | | III+1 | I+1 | | | | R+1 |