| Community group | I |
| Community | A | |
| Group | a | | b | |
| Subgroup | i | ii | iii | iv |
| Vegetation unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elevation | 257±14.8 | 225±33.3 | 209±20.8 | 199±5.2 |
| Species richness | 34±4.5 | 30±9.8 | 25±6.8 | 20±5.8 |
| Sites | 7 | 11 | 11 | 7 |
|
| 1. Chracter species and differential species of Quercus dentata-Thalictrum petaloideum community group; |
| Quercus dentata | 떡갈나무 | IV13 | V+3 | Vr3 | II+2 |
| Fraxinus rhynchophylla | 물푸레나무 | V13 | V12 | V+2 | V+1 |
| Abelia tyaihyoni | 댕강나무 | V35 | V25 | V24 | V23 |
| Quercus variabilis | 굴참나무 | III+1 | IV+2 | II+2 | I++ |
| Juniperus rigida | 노간주나무 | III+4 | V13 | IV+1 | IIIr1 |
| Securinega suffruticosa | 광대싸리 | III+2 | IV+2 | IV+1 | IIIr+ |
| Spiraea chinensis | 당조팝나무 | III+1 | V+1 | Vr2 | IIIr+ |
| Celtis bungeana | 좀풍게나무 | IV+1 | I++ | II+1 | IIIr1 |
| Thalictrum petaloideum | 꽃꿩의다리 | IV+1 | V+1 | IVr+ | Vr1 |
| Carex humilis var. nana | 가는잎그늘사초 | V+4 | V14 | III+3 | III+3 |
| Rubia cordifolia var. pratensis | 갈퀴꼭두서니 | III++ | V+1 | IVr+ | II++ |
| Dendranthema zawadskii var. latiloba | 구절초 | III++ | III+1 | IVr1 | II++ |
| 2. Chracter species and differential species of Ulmus macrocarpa-Isodon inflexus community; |
| Ulmus macrocarpa | 왕느릅나무 | II12 | V+2 | I11 | |
| Pinus densiflora | 소나무 | I11 | IV+3 | I11 | |
| Zabelia biflora | 털댕강나무 | III13 | II12 | III+2 | |
| Exochorda serratifolia | 가침박달 | III12 | I+2 | III+1 | |
| Rhamnus yoshinoi | 짝자래나무 | IV+1 | IV+2 | III+1 | |
| Lespedeza bicolor | 싸리 | IV++ | III+1 | II++ | |
| Clematis patens | 큰꽃으아리 | IV++ | II++ | IIr+ | |
| Isodon inflexus | 산박하 | V+1 | IV+1 | III++ | |
| Polygonatum odoratum var. pluriflorum | 둥굴레 | III+1 | III+1 | II++ | |
| 3. Differential species of Betula chinensis group; |
| Betula chinensis | 개박달나무 | III+3 | I12 | | |
| Quercus mongolica | 신갈나무 | II34 | I+2 | | |
| Prunus japonica var. nakaii | 이스라지 | V+1 | I++ | | |
| 4. Differential species of Buxus koreana-Spodiopogon sibiricus group; |
| Buxus koreana | 회양목 | II+2 | | IV+3 | III13 |
| Neillia uekii | 나도국수나무 | I++ | | I++ | III+2 |
| Spodiopogon sibiricus | 큰기름새 | | | II+1 | IVr1 |
| Meehania urticifolia | 벌깨덩굴 | | | I++ | IIIr+ |
| 5. Differential species of Malus baccata-Viola collina subgroup; |
| Malus baccata | 야광나무 | III+1 | | | |
| Lonicera praeflorens | 올괴불나무 | III+1 | | | |
| Viola collina | 둥근털제비꽃 | III+1 | | I++ | |
| Sillaphyton podagrari | 덕우기름나물 | III++ | | I++ | |
| 6. Differential species of Platycladus orientalis subgroup; |
| Platycladus orientalis | 측백나무 | | | V+4 | |
| Platycarya strobilacea | 굴피나무 | | | III+2 | |
| 7. Companion species group(omitted of 119 species); |
| Asparagus oligoclonos | 방울비짜루 | III++ | II++ | I++ | Irr |
| Rosa multiflora | 찔레꽃 | I++ | I++ | I++ | I++ |
| Artemisia gmelinii | 더위지기 | I++ | III+2 | IIr+ | IIr1 |
| Calamagrostis arundinacea | 실새풀 | III+2 | III+2 | II++ | II+1 |
| Prunus mandshurica | 개살구나무 | III+1 | III+1 | II+2 | II+3 |
| Iris rossii | 각시붓꽃 | I11 | I++ | I++ | Irr |
| Dictamnus dasycarpus | 백선 | V+2 | II+1 | I++ | IIIr+ |
| Viburnum carlesii | 분꽃나무 | IV+1 | I+2 | I++ | I11 |
| Rubus crataegifolius | 산딸기 | II++ | II+1 | I++ | Irr |
| Euonymus alatus f. ciliatodentatus | 회잎나무 | IV+2 | I++ | III++ | IIIr1 |