Table 1. Description of the experimental tree (Pinus densiflora).

ID DBH* (cm) No. of wounds Longitude / Latitude Sample type No. of samples Condition
WRJGPD01 39 1 N 36°51′09.3″/E 128°03′28.7″ 1 D**
WRPJGD02 38 1 N 36°51′09.0″/E 128°03′29.9″ Disk 1 D
WRJGPD03 39 1 N 36°51′09.4″/E 128°03′29.1″ 1 D
WRJGPD04 50 2 N 36°51′08.3″/E 128°03′30.2″ 4 L***
WRJGPD05 53 1 N 36°51′08.2″/E 128°03′30.2″ 2 L
WRJGPD06 43 2 N 36°51′08.2″/E 128°03′30.1″ 4 L
WRJGPD07 39 2 N 36°51′07.9″/E 128°03′29.8″ 4 L
WRJGPD08 37 1 N 36°51′08.2″/E 128°03′29.5″ Increment core 2 L
WRJGPD09 39 2 N 36°51′07.9″/E 128°03′29.5″ 4 L
WRJGPD10 43 1 N 36°51′07.9″/E 128°03′29.0″ 2 L
WRJGPD11 52 1 N 36°51′07.9″/E 128°03′28.7″ 2 L
WRJGPD12 40 1 N 36°51′07.8″/E 128°03′28.8″ 2 L
WRJGPD13 43 1 N 36°51′09.6″/E 128°03′29.4″ 2 L
DBH* : Diameter at breast height, D**: dead tree, L*** : living tree