Table 2. Exploratory factor analysis results.

Items Factor A Factor B Factor C Skewness Kurtosis Mean (SD)
a4.* .591 −.739 −.100 4.08 (.90978)
a2* .774 −.590 −.353 3.7217 (1.10742)
a6 .537 −.628 0.92 3.9138 (.91732)
a5 .770 −1.351 1.294 4.46 (.52950)
a1 .680 −1.490 2.833 4.34 (.83164)
a3 .774 −1.671 3.33 4.45 (.57547)
b5 .764 −2.452 8.695 4.7648 (.49127)
b7 .749 −1.527 3.242 .439 (.60077)
b8 .718 −2.055 5.252 4.49 (.56950)
b6* .685 −3.691 20.876 4.81 (.48064)
b9 .613 −1.450 3.293 4.42 (.74179)
b4 .705 −1.631 4.389 4.46 (.53007)
b3 .507 −1.226 1.853 4.47 (.66371)
b2 .556 −2.133 6.137 4.27 (.69964)
b1 .435 −2.239 6.382 4.50 (.74079)
c1 .802 −.606 −.524 3.71 (1.12688)
c2 .711 −2.133 6.137 4.47 (.69964)
c3 .696 0.21 −.711 3.21 (1.09925)
c4 .555 −.497 .179 3.69 (.91205)
요인부하량, 요인, 왜도, 첨도 중 기준에 맞지 않아 최종탈락한 문항