Table 2. Soil physical and chemical properties in Quercus acutissima, Q. mongolica, Q. serrata, and Q. variabilis stands.

Horizon Stand Soil depth (cm) Sand Silt Clay Soil pH Organic C (mg g−1) Total N (mg g−1) C/N ratio Avail. P2O5 (mg kg−1) Exchangeable (cmolc kg−1) CEC (cmolc kg−1)
(%) K+ Ca2+ Mg2+
A Q. acutissima 7±0.5 57.3±1.9a* 31.9±1.5a 10.8±0.5d 4.71±0.04a 24.7±1.3b 2.5±0.1b 9.8±0.3b 24±5b 0.22±0.01a 1.63±0.19a 0.92±0.13a 11.3±0.36c
Q. mongolica 17±0.7 49.6±1.3b 34.2±1.2a 16.2±0.7b 4.22±0.03b 43.4±2.0a 3.3±0.2a 14.2±0.6ab 66±6a 0.15±0.01b 0.91±0.12b 0.32±0.03bc 21.1±0.73a
Q. serrata 20±0.9 50.5±1.3b 26.7±1.1b 22.8±0.8a 4.26±0.03b 31.1±1.7b 2.1±0.1b 16.0±1.3a 54±4a 0.11±0.01c 0.72±0.09b 0.28±0.04c 17.3±0.56b
Q. variabilis 18±1.1 50.5±1.5b 35.8±1.2a 13.7±0.5c 4.84±0.04a 26.4±1.3b 2.1±0.1b 12.9±0.6b 24±3b 0.18±0.01ab 1.13±0.22ab 0.52±0.05b 13.5±0.43bc
B Q. acutissima 45±1.7 57.9±1.9a 30.5±1.7b 11.6±0.8c 4.85±0.04a 11.4±1.1c 1.6±0.2ab 8.5±0.6b 17±2b 0.15±0.01ab 0.95±0.15a 0.77±0.15a 9.9±0.45c
Q. mongolica 43±1.3 51.4±1.2b 33.1±1.0b 15.5±0.6b 4.45±0.03b 22.8±1.2a 2.4±0.3a 13.9±0.7a 35±4a 0.13±0.01b 0.51±0.10a 0.21±0.02b 15.8±0.54a
Q. serrata 41±1.5 50.4±1.3b 26.8±1.0b 22.8±0.7a 4.36±0.03b 17.0±1.2b 1.3±0.1b 14.1±1.7a 31±3ab 0.09±0.01c 0.52±0.09a 0.23±0.31b 13.6±0.38b
Q. variabilis 48±1.7 48.7±1.4b 37.4±1.2a 13.9±0.5bc 4.89±0.05a 19.8±1.0ab 2.1±0.3ab 13.4±0.8a 20±2b 0.18±0.01a 0.52±0.05a 0.94±0.52a 12.7±0.55b
Mean±standard error. Different letters among stands at each soil horizon represent a significant difference at P<0.05.