Table 2. Growth characteristics according to tree age.
Tree age | Tree height (cm) | Crown area (m2/tree) | Stem diameter near the root (cm) | Clear length of Stem (cm) | Number of main branch (ea) | Distance between main branches (cm) |
3 | 217.4az | 3.1a | 4.0a | 72.7a | 9.9a | 7.9a |
4 | 224.1ab | 3.2a | 5.4b | 71.3a | 10.5a | 9.1ab |
5 | 237.8bc | 3.3a | 5.6b | 70.7a | 10.1a | 10.1bc |
6 | 249.6c | 4.1b | 5.6b | 71.8a | 9.3a | 11.3c |
7 | 253.8c | 4.0b | 7.1c | 66.2a | 8.6a | 14.2d |
Mean | 235.9 | 3.5 | 5.5 | 70.6 | 9.7a | 10.4 |
Values in a column followed by the different letter a-d are significantly different at 0.05 level.