Table 2. Summary of Monthly climatic data in ‘Sancheong’.

Mean air temperature (°C)
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
2018 ‒1.0 0.7 8.4 13.6 18.1 22.2 27.0 26.6 19.8 12.8 7.4 2.0 13.1
2019 1.4 3.3 8.1 12.6 18.9 21.6 24.5 25.9 21.5 15.3 8.8 2.4 13.8
Averagez 0.3 2.4 7.4 12.9 18.5 22.1 25.2 25.7 20.3 14.2 8.4 1.8 13.3
Sum of temperature (°C)
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
2018 0.0 0.0 144.0 378.5 561.2 666.4 809.0 797.9 595.2 378.7 58.5 24.5 4,413.9
2019 0.0 0.0 83.6 329.6 586.6 648.5 760.8 801.2 645.4 465.6 147.3 0.0 4,468.6
Average 0.0 5.8 93.4 343.4 573.0 664.0 777.5 793.6 608.0 422.6 128.2 2.5 4,411.9
Rainfall data (mm)
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
2018 19.0 33.5 103.6 147 78.1 173.6 100.4 489.7 162.3 241.2 33.1 20.0 1,601.5
2019 16.4 31.1 42.9 116.9 120.3 161.5 427.2 104.6 377.7 319.1 19.3 32.9 1,769.9
Average 21.0 38.3 63.2 131.7 87.5 143.8 338.1 359.1 200.6 123.8 57.0 28.7 1,592.6
Duration of sunshine (hr)
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
2018 179.1 198.9 218.0 223.9 205.2 207.9 224.0 205.7 138.7 191.1 160.5 150.4 2,303.4
2019 198.9 185.0 232.8 195.9 297.1 226.5 175.2 197.0 120.3 169.3 154.0 123.4 2,275.4
Average 172.2 180.6 230.9 217.0 251.3 190.4 158.4 174.7 154.8 186.7 152.5 152.9 2,222.4
The average of decade climatic data (2010-2020).