Table 6.
Stem volume table for Phyllostachys pubescens.

H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D
3 0.0003 0.0006 0.0009 0.0011 0.0015 0.0018 0.0021 0.0024 0.0027 0.0030 0.0033 0.0035 0.0038 0.0040 0.0043 0.0045 0.0047 0.0049
4 0.0005 0.0009 0.0013 0.0017 0.0022 0.0027 0.0032 0.0037 0.0042 0.0047 0.0052 0.0056 0.0061 0.0065 0.0069 0.0073 0.0077 0.0081
5 0.0007 0.0011 0.0017 0.0023 0.0029 0.0036 0.0043 0.0050 0.0057 0.0064 0.0071 0.0078 0.0085 0.0091 0.0097 0.0103 0.0109 0.0115
6 0.0008 0.0014 0.0021 0.0029 0.0037 0.0046 0.0055 0.0064 0.0073 0.0082 0.0091 0.0100 0.0109 0.0117 0.0126 0.0134 0.0142 0.0149
7 0.0010 0.0017 0.0025 0.0035 0.0045 0.0055 0.0066 0.0077 0.0089 0.0100 0.0111 0.0122 0.0133 0.0144 0.0155 0.0165 0.0175 0.0185
8 0.0011 0.0020 0.0030 0.0041 0.0052 0.0065 0.0078 0.0091 0.0104 0.0118 0.0131 0.0145 0.0158 0.0171 0.0184 0.0196 0.0208 0.0220
9 0.0013 0.0023 0.0034 0.0046 0.0060 0.0074 0.0089 0.0105 0.0120 0.0136 0.0152 0.0167 0.0183 0.0198 0.0213 0.0227 0.0242 0.0256
10 0.0015 0.0025 0.0038 0.0052 0.0068 0.0084 0.0101 0.0118 0.0136 0.0154 0.0172 0.0189 0.0207 0.0225 0.0242 0.0259 0.0275 0.0292
11 0.0016 0.0028 0.0042 0.0058 0.0075 0.0094 0.0113 0.0132 0.0152 0.0172 0.0192 0.0212 0.0232 0.0251 0.0271 0.0290 0.0309 0.0327
12 0.0018 0.0031 0.0047 0.0064 0.0083 0.0103 0.0124 0.0146 0.0168 0.0190 0.0212 0.0234 0.0256 0.0278 0.0300 0.0321 0.0342 0.0363
13 0.0019 0.0034 0.0051 0.0070 0.0091 0.0113 0.0136 0.0159 0.0183 0.0208 0.0232 0.0256 0.0281 0.0305 0.0329 0.0352 0.0376 0.0398
14 0.0021 0.0037 0.0055 0.0076 0.0099 0.0122 0.0147 0.0173 0.0199 0.0226 0.0252 0.0279 0.0305 0.0331 0.0358 0.0383 0.0409 0.0434
15 0.0023 0.0039 0.0059 0.0082 0.0106 0.0132 0.0159 0.0187 0.0215 0.0244 0.0272 0.0301 0.0330 0.0358 0.0386 0.0414 0.0442 0.0469
16 0.0024 0.0042 0.0064 0.0088 0.0114 0.0142 0.0171 0.0200 0.0231 0.0262 0.0292 0.0323 0.0354 0.0385 0.0415 0.0445 0.0475 0.0505
17 0.0026 0.0045 0.0068 0.0094 0.0122 0.0151 0.0182 0.0214 0.0247 0.0279 0.0312 0.0345 0.0378 0.0411 0.0444 0.0476 0.0508 0.0540
18 0.0027 0.0048 0.0072 0.0100 0.0129 0.0161 0.0194 0.0228 0.0262 0.0297 0.0332 0.0368 0.0403 0.0438 0.0472 0.0507 0.0541 0.0575
19 0.0029 0.0051 0.0076 0.0105 0.0137 0.0171 0.0206 0.0241 0.0278 0.0315 0.0352 0.0390 0.0427 0.0464 0.0501 0.0538 0.0574 0.0610
20 0.0031 0.0053 0.0081 0.0111 0.0145 0.0180 0.0217 0.0255 0.0294 0.0333 0.0372 0.0412 0.0451 0.0491 0.0530 0.0568 0.0607 0.0645
21 0.0032 0.0056 0.0085 0.0117 0.0152 0.0190 0.0229 0.0269 0.0310 0.0351 0.0392 0.0434 0.0476 0.0517 0.0558 0.0599 0.0640 0.0680
22 0.0034 0.0059 0.0089 0.0123 0.0160 0.0199 0.0240 0.0282 0.0325 0.0369 0.0412 0.0456 0.0500 0.0544 0.0587 0.0630 0.0673 0.0715
23 0.0036 0.0062 0.0093 0.0129 0.0168 0.0209 0.0252 0.0296 0.0341 0.0387 0.0432 0.0478 0.0524 0.0570 0.0615 0.0661 0.0705 0.0750
24 0.0037 0.0065 0.0098 0.0135 0.0176 0.0219 0.0264 0.0310 0.0357 0.0404 0.0452 0.0500 0.0548 0.0596 0.0644 0.0691 0.0738 0.0785
25 0.0039 0.0067 0.0102 0.0141 0.0183 0.0228 0.0275 0.0323 0.0373 0.0422 0.0472 0.0523 0.0573 0.0623 0.0672 0.0722 0.0771 0.0819
H: Height (m), D: F.I. : Diameter at breast height outside bark (cm)