Table 5. Confirmatory factor analysis and reliability analysis.
| Factor | Measurement Variables | Coefficients | S.E. | C.R. | Cronbach’s α |
| B | β |
| Government Support | G01 | 1.000 | .844 | - | - | .935 |
| G02 | 1.046*** | .856 | .068 | 15.477 |
| G03 | 1.160*** | .959 | .061 | 19.048 |
| G04 | 1.065*** | .904 | .062 | 17.083 |
| G05 | .744*** | .658 | .072 | 10.396 |
| G06 | .965*** | .764 | .075 | 12.860 |
| G07 | - | - | - | - |
| G08 | - | - | - | - |
| PTSD | P01 | 1.000*** | .854 | - | - | .910 |
| P02 | .865*** | .800 | .064 | 13.454 |
| P03 | .988*** | .900 | .061 | 16.102 |
| P04 | .896*** | .833 | .062 | 14.346 |
| P05 | - | - | - | - |
| Resilience | R01 | 1.000 | .845 | - | - | .870 |
| R02 | .770*** | .611 | .087 | 8.862 |
| R03 | .950*** | .795 | .076 | 12.447 |
| R04 | .856*** | .619 | .095 | 9.004 |
| R05 | .991*** | .829 | .076 | 13.109 |
| Quality of Life | Q01 | 1.000 | .725 | - | - | .883 |
| Q02 | .951*** | .645 | .072 | 13.283 |
| Q03 | - | - | - | - |
| Q04 | 1.059*** | .822 | .098 | 10.784 |
| Q05 | 1.152*** | .851 | .104 | 11.100 |
| Q06 | 1.259*** | .785 | .122 | 10.334 |
p<.001