Table 3. PnETforlandis parameters for ANPPmax estimation.

Scientific name FolNa) (%) SLWmaxb) (g/m2) Halfsatc) (W/m2) Toptd) (°C) Tmine) (°C) Longevity (year) Shade tolerance
Q. mongolica 2.3 80 388 21 3.8 300 3
F. rhynchophylla 1.8 80 388 20 0.9 300 3
T. amurensis 2 73 370 3.1 2 325 4
A. pictum var. mono 1.8 65 300 21 2.3 350 5
B. schmidtii 2.4 90 500 18 1.1 275 2
U. davidiana 1.9 84 425 21 3.1 300 3
B. costata 2.1 88 500 19 0.1 250 1
U. laciniata 2 90 370 19 2.9 325 4
C. controversa 1.8 67 400 21 3.5 300 3
P. densiflora 1.8 263 600 2.9 21 250 1
Q. dentata 2 80 425 21 3.7 275 2
Q. variabilis 2.3 80 500 21 3.7 250 1
L. kaempferi 2.2 99 575 21 2.9 250 1
B. platyphylla 1.9 85 575 19 0 250 1
A. holophylla 1.8 290 425 16 0.5 300 3
P. koraiensis 1.5 232 385 20 1 325 3
Foliar Nitrogen,
Maximum Specific Leaf Weight,
Half saturation,
Optimum temperature for growth,
Minimum temperature for growth