Table 7. Percent breakdown of observations among different body part by pruning operation(Site 3).

CODE Worker 8(%) Worker 9(%) Worker 10(%) Worker 11(%)
Back posture 1 86.7 89.8 82.2 81.9
2 6.1 7.6 13.5 13.2
3 5.1 1.9 1.5 1.5
4 2.0 0.6 2.7 3.5
Arm posture 1 31.6 42.7 74.0 73.4
2 38.8 57.3 11.6 12.3
3 29.6 - 14.4 14.3
Leg posture 1 3.1 - 13.7 10.5
2 39.8 46.5 31.3 33.9
3 10.2 0.6 0.4 0.9
4 - 0.6 3.0 2.3
5 31.6 31.8 23.3 22.8
6 2.0 - 0.4 0.6
7 13.3 20.4 27.9 29.5
External load 1 - - - -
2 100.0 100.0 100.0 100.0
3 - - - -