Table 2. Equations for forest growing stock by region and species (Won et al,, 2010).
Region | Species | Equation | Region | Species | Equation |
Kangwon | Pinus densiflora | Y = 63.409X − 37.519 | Jeonnam | Pinus densiflora | Y = 49.358X − 17.9 |
Pine koraensis | Y = 68.681X − 67.668 | Pine koraensis | Y = 63.658X − 63.331 |
Larix kaempferi | Y = 50.261X − 2.2349 | Larix kaempferi | Y = 58.850X − 38.981 |
Pines ridida | Y = 60.577X − 3.2896 | Pines ridida | Y = 66.256X − 47.963 |
Broad-leaved | Y = 37.380X + 3.0649 | Broad-leaved | Y = 44.670X − 21.006 |
Mixed | Y = 60.795X − 45.833 | Mixed | Y = 52.656X − 32.501 |
Gyeonggi | Pinus densiflora | Y = 51.020X − 18.414 | Jeonbuk | Pinus densiflora | Y = 46.583X − 10.233 |
Pine koraensis | Y = 64.854X − 58.107 | Pine koraensis | Y = 65.630X − 52.956 |
Larix kaempferi | Y = 40.858X + 23.908 | Larix kaempferi | Y = 50.880X − 4.4751 |
Pines ridida | Y = 58.098X − 20.3 | Pines ridida | Y = 62.345X − 36.37 |
Broad-leaved | Y = 39.891X + 0.9597 | Broad-leaved | Y = 37.500X − 1.0875 |
Mixed | Y = 58.712X − 40.769 | Mixed | Y = 56.243X − 40.125 |
Gyeongnam | Pinus densiflora | Y = 49.434X − 21.596 | Chungnam | Pinus densiflora | Y = 44.131X − 6.2369 |
Pine koraensis | Y = 62.312X − 44.09 | Pine koraensis | Y = 58.696X − 42.51 |
Larix kaempferi | Y = 52.589X − 15.39 | Larix kaempferi | Y = 47.798X − 7.3562 |
Pines ridida | Y = 57.766X − 27.816 | Pines ridida | Y = 55.158X − 22.32 |
Broad-leaved | Y = 40.252X − 9.0643 | Broad-leaved | Y = 37.167X − 3.6029 |
Mixed | Y = 45.103X − 15.693 | Mixed | Y = 51.003X − 30.027 |
Gyeongbuk | Pinus densiflora | Y = 51.757X − 27.696 | Chungbuk | Pinus densiflora | Y = 48.167X − 16.337 |
Pine koraensis | Y = 66.129X − 68.206 | Pine koraensis | Y = 50.389X − 26.762 |
Larix kaempferi | Y = 49.357X − 8.2539 | Larix kaempferi | Y = 48.751X − 4.8984 |
Pines ridida | Y = 54.482X − 21.319 | Pines ridida | Y = 60.341X − 28.426 |
Broad-leaved | Y = 36.319X + 2.9693 | Broad-leaved | Y = 39.747X + 0.2826 |
Mixed | Y = 52.683X − 31.89 | Mixed | Y = 56.087X − 32.564 |
X : Age-class, Y: Growing stock (m3/ha)