Gender | Male | 97(48.3) | 137(38.3) | 64(46.4) | 55(48.7) | 353(43.6) |
Female | 104(51.7) | 221(61.7) | 74(53.6) | 58(51.3) | 457(56.4) |
Chi-square test X2 = 7.529, df = 3, p = .057 |
Age | 10s’ | 15(7.5) | 3(.8) | 13(9.4) | 10(8.8) | 41(5.1) |
20s’ | 16(8.0) | 28(7.8) | 14(10.1) | 9(8.0) | 67(8.3) |
30s’ | 32(15.9) | 69(19.3) | 26(18.8) | 24(21.2) | 151(18.6) |
40s’ | 47(23.4) | 92(25.7) | 29(21.0) | 23(20.4) | 191(23.6) |
50s’ | 49(24.4) | 109(30.4) | 28(20.3) | 21(18.6) | 207(25.6) |
60s’ | 32(15.9) | 47(13.1) | 21(15.2) | 26(23.0) | 126(15.6) |
70s’ | 10(5.0) | 10(2.8) | 7(5.1) | - | 27(3.3) |
Chi-square test X2 = 46.337, df = 18, p = .000 |
Household income per month (million won) | < 1 | 5(2.5) | 20(5.6) | 5(3.6) | - | 30(3.7) |
1 - 2 | 8(4.0) | 16(4.5) | 10(7.2) | 1(.9) | 35(4.3) |
2 - 3 | 47(23.4) | 39(10.9) | 25(18.1) | 3(2.7) | 114(14.1) |
3 - 4 | 63(31.3) | 61(17.0) | 29(21.0) | 5(4.4) | 158(19.5) |
4 - 5 | 44(21.9) | 69(19.3) | 23(16.7) | 13(11.5) | 149(18.4) |
5 - 6 | 19(9.5) | 45(12.6) | 23(16.7) | 46(40.7) | 133(16.4) |
6 - 7 | 9(4.5) | 37(10.3) | 12(8.7) | 32(28.3) | 90(11.1) |
7 - 8 | 3(1.5) | 27(7.5) | - | 13(11.5) | 43(5.3) |
> 8 | 3(1.5) | 44(12.3) | 11(8.0) | - | 58(7.2) |
Chi-square test X2 = 218.385, df = 24, p = .000 |