Table 2. Importance value of major species according to the community types.

Total Artificial Forest Natural Forest Urban Forest Edge
Pr Cc Rp Qv Qa Pd Ib Lb Af LC
Pinus rigida (리기다소나무) 6.4 10.1 1.4 ·
Castanea crenata (밤나무) 6.7 9.2 4.4 ·
Robinia pseudoacacia (아까시나무) 6.3 8.9 3.3 0.8
Quercus variabilis (굴참나무) 5.0 2.3 12.5 0.9
Pinus densiflora (소나무) 2.6 1.8 5.7 ·
Oplismenus undulatifolius (주름조개풀) 4.5 6.0 3.4 0.4
Prunus spp. (벚나무류) 3.1 3.2 4.5 ·
Quercus serrata (졸참나무) 2.2 2.9 1.8 ·
Quercus acutissima (상수리나무) 4.9 2.8 11.7 ·
Diospyros lotus (고욤나무) 2.1 2.5 2.1 ·
Zanthoxylum schinifolium (산초나무) 2.0 2.4 1.9 0.9
Lindera obtusiloba (생강나무) 2.6 2.3 4.4 ·
Parthenocissus tricuspidata (담쟁이덩굴) 2.2 2.3 3.1 ·
Lindera erythrocarpa (비목나무) 1.7 1.5 3.0 ·
Lespedeza bicolor (싸리) 1.8 0.2 · 13.3
Indigofera bungeana (큰낭아초) 1.3 · · 9.8
Erigeron annuus (개망초) 1.2 0.3 · 7.5
Artemisia indica (쑥) 0.9 · · 7.0
Lespedeza cuneata (비수리) 0.8 0.1 · 5.6
Amorpha fruticosa (족제비싸리) 0.6 · · 5.0
Coreopsis lanceolata (큰금계국) 0.5 · · 4.0
Solanum lyratum (배풍등) 0.6 0.4 0.2 2.7
Chelidonium majus (애기똥풀) 0.4 0.1 · 2.7
Humulus scandens (환삼덩굴) 0.8 0.8 0.2 2.3
Others (130 taxa) 38.8 40.8 39.1 36.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0