Appendix 2. List of species used in the analysis of niche overlap changes between Stewartia koreana and other species using Schoener’s D(Schoener, 1968). The table reports Schoener’s D values for the current scenario, alongside projections for each future scenario

Family Genus Species Category Current SSP1-2.6(2071-2100) SSP3-7.0(2071-2100) SSP5-8.5(2071-2100)
Acanthaceae Strobilanthes Strobilanthes oliganthus Southern plant 0.02 0.01 0.01 0.03
Aceraceae Acer Acer mandshuricum Northern plant 0.22 0.10 0.06 0.05
Aceraceae Acer Acer triflorum Northern plant 0.16 0.05 0.07 0.06
Aceraceae Acer Acer ukurunduense Northern plant 0.13 0.09 0.03 0.02
Amaryllidaceae Lycoris Lycoris chinensis Endemic plant 0.16 0.25 0.11 0.19
Amaryllidaceae Lycoris Lycoris flavescens Endemic plant 0.08 0.07 0.02 0.01
Amaryllidaceae Lycoris Lycoris sanguinea Southern plant 0.50 0.28 0.30 0.25
Anacardiaceae Toxicodendron Toxicodendron succedaneum Southern plant 0.38 0.37 0.25 0.24
Anacardiaceae Toxicodendron Toxicodendron sylvestre Southern plant 0.51 0.43 0.23 0.31
Apiaceae Angelica Angelica japonica Southern plant 0.36 0.20 0.17 0.15
Apiaceae Bupleurum Bupleurum euphorbioides Northern plant 0.04 0.01 0.01 0.01
Apiaceae Cicuta Cicuta virosa Northern plant 0.06 0.02 0.01 0.02
Apiaceae Cnidium Cnidium japonicum Southern plant 0.36 0.22 0.19 0.16
Apiaceae Peucedanum Peucedanum hakuunense Endemic plant 0.09 0.16 0.10 0.12
Apiaceae Pternopetalum Pternopetalum tanakae Southern plant 0.09 0.12 0.11 0.05
Apiaceae Sanicula Sanicula rubriflora Northern plant 0.11 0.05 0.01 0.01
Apiaceae Sillaphyton Sillaphyton podagraria Endemic plant 0.03 0.02 0.16 0.27
Aquifoliaceae Ilex Ilex × wandoensis Southern plant 0.30 0.17 0.09 0.07
Aquifoliaceae Ilex Ilex wandoensis Endemic plant 0.01 <0.01 - <0.01
Araceae Arisaema Arisaema ringens Southern plant 0.42 0.26 0.24 0.27
Araceae Pinellia Pinellia tripartita Southern plant 0.09 0.15 0.07 0.11
Araceae Symplocarpus Symplocarpus koreanus Northern plant 0.11 0.25 0.05 0.04
Araceae Symplocarpus Symplocarpus nipponicus Northern plant 0.01 0.02 0.01 0.01
Araliaceae Dendropanax Dendropanax trifidus Southern plant 0.06 0.06 0.08 0.06
Araliaceae Eleutherococcus Eleutherococcus divaricatus Endemic plant 0.27 0.17 0.09 0.07
Araliaceae Oplopanax Oplopanax elatus Northern plant 0.09 0.15 0.07 0.09
Aristolochiaceae Aristolochia Aristolochia manshuriensis Northern plant 0.09 0.07 0.02 0.02
Aristolochiaceae Asarum Asarum chungbuensis Endemic plant 0.17 0.14 0.03 0.05
Aristolochiaceae Asarum Asarum koreanum Endemic plant 0.26 0.08 0.03 <0.01
Aristolochiaceae Asarum Asarum maculatum Endemic plant 0.22 0.07 0.06 0.08
Aristolochiaceae Asarum Asarum patens Endemic plant 0.33 0.18 0.06 0.03
Asteraceae Ainsliaea Ainsliaea apiculata Southern plant 0.41 0.22 0.12 0.14
Asteraceae Artemisia Artemisia codonocephala Northern plant 0.08 0.04 0.06 0.11
Asteraceae Artemisia Artemisia rubripes Northern plant 0.03 0.02 0.01 0.02
Asteraceae Artemisia Artemisia sieversiana Northern plant 0.01 0.02 0.02 0.03
Asteraceae Aster Aster danyangensis Endemic plant 0.04 0.02 <0.01 0.01
Asteraceae Aster Aster hayatae Endemic plant 0.14 0.23 0.25 0.23
Asteraceae Aster Aster koraiensis Endemic plant 0.25 0.11 0.16 0.14
Asteraceae Carpesium Carpesium macrocephalum Northern plant 0.12 0.05 0.12 0.16
Asteraceae Cirsium Cirsium pendulum Northern plant <0.01 0.01 0.01 0.03
Asteraceae Cirsium Cirsium rhinoceros Endemic plant 0.02 0.03 0.07 0.05
Asteraceae Cirsium Cirsium setidens Endemic plant 0.14 0.06 0.02 0.02
Asteraceae Crepidiastrum Crepidiastrum koidzumianum Endemic plant 0.55 0.23 0.06 0.06
Asteraceae Leontopodium Leontopodium coreanum Endemic plant 0.16 0.15 0.04 0.03
Asteraceae Leontopodium Leontopodium leiolepis Endemic plant 0.05 0.07 0.09 0.08
Asteraceae Parasenecio Parasenecio firmus Northern plant 0.13 <0.01 <0.01 -
Asteraceae Parasenecio Parasenecio pseudotaimingasa Endemic plant 0.15 0.12 0.03 0.04
Asteraceae Rhynchospermum Rhynchospermum verticillatum Southern plant 0.04 0.04 0.08 0.06
Asteraceae Saussurea Saussurea calcicola Endemic plant 0.06 0.07 0.04 0.03
Asteraceae Saussurea Saussurea chabyoungsanica Endemic plant 0.07 0.10 0.17 0.23
Asteraceae Saussurea Saussurea diamantiaca Endemic plant 0.18 0.11 0.02 0.01
Asteraceae Saussurea Saussurea eriophylla Endemic plant 0.09 0.08 0.04 0.03
Asteraceae Saussurea Saussurea ussuriensis Northern plant 0.19 0.09 0.04 0.02
Asteraceae Taraxacum Taraxacum hallaisanense Endemic plant 0.02 0.02 0.02 0.02
Asteraceae Tephroseris Tephroseris koreana Northern plant 0.04 0.01 <0.01 <0.01
Asteraceae Wollastonia Wollastonia dentata Southern plant 0.02 0.01 0.04 0.03
Athyriaceae Athyrium Athyrium concinnum Endemic plant 0.23 0.11 0.02 0.02
Balsaminaceae Impatiens Impatiens furcillata Endemic plant 0.26 0.40 0.28 0.44
Berberidaceae Berberis Berberis koreana Endemic plant <0.01 0.05 0.01 0.01
Berberidaceae Epimedium Epimedium koreanum Northern plant 0.03 0.06 0.02 0.04
Berberidaceae Gymnospermium Gymnospermium microrrhynchum Northern plant 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Betulaceae Ostrya Ostrya japonica Southern plant 0.17 0.20 0.25 0.26
Boraginaceae Argusia Argusia sibirica Southern plant 0.03 0.03 0.05 0.06
Boraginaceae Brachybotrys Brachybotrys paridiformis Northern plant 0.10 0.04 0.01 0.01
Brassicaceae Cardamine Cardamine komarovii Northern plant 0.07 0.05 0.01 0.01
Campanulaceae Adenophora Adenophora racemosa Endemic plant 0.02 0.07 0.02 0.01
Campanulaceae Codonopsis Codonopsis pilosula Northern plant 0.08 0.02 0.02 0.03
Campanulaceae Hanabusaya Hanabusaya asiatica Endemic plant 0.09 0.11 0.03 0.03
Campanulaceae Peracarpa Peracarpa carnosa Southern plant 0.01 0.02 0.03 0.03
Campanulaceae Wahlenbergia Wahlenbergia marginata Southern plant 0.16 0.13 0.09 0.12
Caprifoliaceae Lonicera Lonicera caerulea Northern plant 0.02 0.01 0.01 <0.01
Caprifoliaceae Lonicera Lonicera chrysantha Northern plant 0.19 0.11 0.02 0.05
Caprifoliaceae Lonicera Lonicera subsessilis Endemic plant 0.14 0.07 0.06 0.05
Caprifoliaceae Lonicera Lonicera vesicaria Northern plant 0.02 0.03 <0.01 0.01
Caprifoliaceae Sambucus Euscaphis japonica Endemic plant 0.37 0.22 0.13 0.15
Caprifoliaceae Viburnum Viburnum odoratissimum Southern plant 0.27 0.50 0.48 0.38
Caprifoliaceae Weigela Weigela subsessilis Endemic plant 0.30 0.28 0.20 0.20
Caprifoliaceae Zabelia Zabelia biflora Northern plant 0.12 0.11 0.07 0.04
Caprifoliaceae Zabelia Zabelia tyaihyonii Endemic plant 0.16 0.08 0.05 0.06
Caryophyllaceae Lychnis Lychnis wilfordii Northern plant 0.01 0.01 0.01 0.03
Caryophyllaceae Pseudostellaria Pseudostellaria japonica Northern plant 0.11 0.04 0.04 0.03
Caryophyllaceae Silene Silene koreana Northern plant 0.04 0.02 0.04 0.05
Chloranthaceae Chloranthus Chloranthus fortunei Southern plant 0.48 0.29 0.25 0.23
Commelinaceae Pollia Pollia japonica Southern plant 0.09 0.16 0.03 0.05
Crassulaceae Hylotelephium Hylotelephium ussuriense Northern plant <0.01 - - -
Crassulaceae Phedimus Phedimus latiovalifolius Endemic plant <0.01 0.03 0.02 0.01
Cupressaceae Thuja Thuja koraiensis Northern plant 0.02 0.06 0.01 0.03
Cyperaceae Carex Carex gifuensis Endemic plant 0.34 0.16 0.16 0.16
Cyperaceae Carex Carex okamotoi Endemic plant 0.41 0.40 0.30 0.25
Cyperaceae Carex Carex pseudochinensis Endemic plant 0.03 <0.01 0.01 0.01
Dennstaedtiaceae Microlepia Microlepia strigosa Southern plant 0.10 0.11 0.11 0.15
Dipsacaceae Dipsacus Dipsacus japonicus Northern plant 0.11 0.07 0.05 0.04
Dipsacaceae Scabiosa Scabiosa comosa Northern plant 0.07 0.05 0.02 0.01
Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris fragrans Northern plant 0.12 0.09 0.04 0.05
Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris fuscipes Southern plant 0.08 0.11 0.10 0.17
Dryopteridaceae Polystichum Polystichum lepidocaulon Southern plant 0.03 0.04 0.07 0.05
Elaeagnaceae Elaeagnus Elaeagnus × submacrophylla Southern plant 0.41 0.29 0.14 0.10
Equisetaceae Equisetum Equisetum hyemale Northern plant 0.02 0.01 0.04 0.04
Ericaceae Rhododendron Rhododendron micranthum Northern plant 0.08 0.03 0.04 0.03
Ericaceae Rhododendron Rhododendron sobayakiense Northern plant 0.36 0.43 0.36 0.30
Ericaceae Vaccinium Vaccinium bracteatum Southern plant 0.39 0.26 0.23 0.27
Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia ebracteolata Northern plant 0.20 0.15 0.08 0.14
Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia fauriei Endemic plant <0.01 0.02 0.03 0.04
Euphorbiaceae Mallotus Mallotus japonicus Southern plant 0.42 0.29 0.27 0.31
Euphorbiaceae Mercurialis Mercurialis leiocarpa Southern plant 0.03 0.03 0.04 0.03
Fabaceae Caesalpinia Caesalpinia decapetala Southern plant 0.17 0.19 0.15 0.12
Fabaceae Desmodium Desmodium caudatum Southern plant 0.04 0.12 0.08 0.18
Fabaceae Dunbaria Dunbaria villosa Southern plant 0.25 0.14 0.11 0.09
Fabaceae Indigofera Indigofera koreana Endemic plant 0.19 0.11 0.06 0.05
Fabaceae Lathyrus Lathyrus quinquenervius Northern plant 0.15 0.16 0.07 0.11
Fabaceae Lathyrus Lathyrus vaniotii Northern plant 0.21 0.14 0.02 0.02
Fabaceae Lespedeza Lespedeza buergeri Endemic plant 0.28 0.20 0.12 0.14
Fabaceae Maackia Maackia fauriei Endemic plant 0.03 0.01 - 0.01
Fabaceae Rhynchosia Rhynchosia acuminatifolia Southern plant 0.47 0.15 0.03 0.08
Fabaceae Rhynchosia Rhynchosia volubilis Southern plant 0.30 0.17 0.15 0.23
Fabaceae Sophora Sophora koreensis Endemic plant 0.08 0.17 0.07 0.10
Fabaceae Vicia Vicia angustepinnata Endemic plant 0.41 0.22 0.11 0.11
Fabaceae Vicia Vicia bungei Northern plant 0.24 0.07 0.06 0.05
Fabaceae Vicia Vicia chosenensis Endemic plant 0.07 <0.01 <0.01 <0.01
Fabaceae Wisteriopsis Wisteriopsis japonica Southern plant 0.27 0.21 0.15 0.13
Fagaceae Castanopsis Castanopsis sieboldii Southern plant 0.22 0.32 0.17 0.13
Fagaceae Fagus Fagus multinervis Endemic plant 0.05 0.08 0.05 0.08
Fagaceae Quercus Quercus acuta Southern plant 0.24 0.14 0.08 0.07
Fagaceae Quercus Quercus glauca Southern plant 0.25 0.20 0.26 0.18
Fagaceae Quercus Quercus myrsinifolia Southern plant 0.29 0.08 0.06 0.05
Flacourtiaceae Idesia Idesia polycarpa Southern plant 0.17 0.17 0.17 0.12
Fumariaceae Corydalis Corydalis alata Endemic plant 0.02 0.06 0.18 0.21
Fumariaceae Corydalis Corydalis albipetala Endemic plant 0.04 0.03 <0.01 <0.01
Fumariaceae Corydalis Corydalis decumbens Southern plant 0.29 0.20 0.07 0.07
Fumariaceae Corydalis Corydalis grandicalyx Endemic plant 0.13 0.09 0.06 0.07
Fumariaceae Corydalis Corydalis incisa Southern plant 0.31 0.16 0.05 0.07
Fumariaceae Corydalis Corydalis maculata Endemic plant 0.12 0.06 0.02 0.02
Fumariaceae Corydalis Corydalis misandra Endemic plant 0.05 0.02 0.01 <0.01
Fumariaceae Corydalis Corydalis namdoensis Endemic plant 0.12 0.09 0.17 0.20
Fumariaceae Corydalis Corydalis ohii Endemic plant 0.15 0.13 0.06 0.08
Fumariaceae Corydalis Corydalis turtschaninovii Northern plant 0.16 0.07 0.01 0.05
Gentianaceae Gentiana Gentiana chosenica Endemic plant 0.03 0.02 0.05 0.05
Gentianaceae Gentiana Gentiana jamesii Northern plant 0.18 0.11 0.07 0.08
Gentianaceae Gentiana Gentiana triflora Northern plant 0.42 0.20 0.10 0.08
Gentianaceae Gentiana Gentiana wootchuliana Endemic plant 0.01 0.03 0.01 <0.01
Gentianaceae Halenia Halenia coreana Endemic, Northern plant <0.01 0.02 <0.01 -
Geraniaceae Geranium Geranium knuthii Endemic plant 0.04 0.01 <0.01 <0.01
Gleicheniaceae Dicranopteris Dicranopteris pedata Southern plant 0.41 0.26 0.13 0.09
Hamamelidaceae Corylopsis Corylopsis coreana Endemic plant 0.07 0.09 <0.01 0.01
Hamamelidaceae Distylium Distylium racemosum Southern plant 0.10 0.17 0.22 0.21
Iridaceae Iris Iris koreana Endemic plant 0.31 0.18 0.06 0.05
Iridaceae Iris Iris odaesanensis Northern plant 0.07 0.01 0.01 0.01
Iridaceae Iris Iris rossii Endemic plant 0.01 - 0.03 0.02
Isoetaceae Isoetes Isoetes coreana Endemic plant 0.07 0.05 0.03 0.04
Juncaceae Juncus Juncus setchuensis Southern plant 0.33 0.30 0.12 0.14
Lamiaceae Ajuga Ajuga spectabilis Endemic plant 0.06 0.12 0.15 0.09
Lamiaceae Dracocephalum Dracocephalum rupestre Northern plant 0.08 0.05 0.04 0.03
Lamiaceae Elsholtzia Elsholtzia angustifolia Northern plant 0.06 0.03 0.02 0.01
Lamiaceae Elsholtzia Elsholtzia minima Endemic plant 0.04 0.07 0.08 0.06
Lamiaceae Salvia Salvia chanryoenica Endemic plant 0.08 0.07 0.02 0.02
Lamiaceae Salvia Salvia japonica Southern plant 0.53 0.46 0.50 0.31
Lamiaceae Scutellaria Scutellaria pekinensis Endemic plant 0.05 0.01 0.04 0.05
Lauraceae Actinodaphne Actinodaphne lancifolia Southern plant 0.20 0.28 0.39 0.31
Lauraceae Cinnamomum Cinnamomum yabunikkei Southern plant 0.26 0.30 0.33 0.32
Lauraceae Lindera Lindera sericea Southern plant 0.54 0.22 0.23 0.24
Lauraceae Litsea Litsea japonica Southern plant 0.20 0.26 0.20 0.22
Lauraceae Machilus Machilus japonica Southern plant 0.16 0.17 0.23 0.15
Lauraceae Neolitsea Neolitsea aciculata Southern plant 0.06 0.13 0.43 0.26
Lauraceae Neolitsea Neolitsea sericea Southern plant 0.27 0.37 0.30 0.22
Liliaceae Allium Allium dumebuchum Endemic plant 0.15 0.11 0.06 0.05
Liliaceae Allium Allium linearifolium Endemic plant 0.03 0.01 - <0.01
Liliaceae Allium Allium microdictyon Northern plant 0.11 0.06 0.03 0.03
Liliaceae Allium Allium thunbergii Endemic plant 0.01 0.02 0.01 <0.01
Liliaceae Chamaelirium Chamaelirium japonicum Southern plant 0.29 0.17 0.07 0.06
Liliaceae Heloniopsis Heloniopsis koreana Endemic plant 0.13 0.04 0.01 <0.01
Liliaceae Heloniopsis Heloniopsis tubiflora Endemic plant 0.20 0.17 0.04 0.03
Liliaceae Hemerocallis Hemerocallis hakuunensis Endemic plant 0.19 0.12 0.06 0.06
Liliaceae Hemerocallis Hemerocallis taeanensis Endemic plant 0.01 0.01 0.01 0.01
Liliaceae Hosta Hosta minor Endemic plant 0.21 0.24 0.17 0.15
Liliaceae Lilium Lilium cernuum Northern plant 0.20 0.09 0.03 0.04
Liliaceae Lloydia Lloydia triflora Northern plant 0.12 0.02 0.01 <0.01
Liliaceae Maianthemum Maianthemum bicolor Endemic plant 0.04 0.08 0.03 0.02
Liliaceae Ophiopogon Ophiopogon jaburan Southern plant 0.27 0.33 0.25 0.22
Liliaceae Polygonatum Polygonatum acuminatifolium Northern plant 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Liliaceae Polygonatum Polygonatum cryptanthum Southern plant 0.15 0.02 0.01 0.01
Liliaceae Polygonatum Polygonatum grandicaule Endemic plant 0.18 0.04 0.08 0.07
Liliaceae Polygonatum Polygonatum infundiflorum Endemic plant 0.10 0.06 0.04 0.03
Liliaceae Polygonatum Polygonatum stenophyllum Northern plant 0.10 0.05 0.01 <0.01
Liliaceae Tofieldia Iris ensata Endemic plant 0.28 0.17 0.09 0.08
Liliaceae Trillium Trillium camschatcense Northern plant 0.05 0.04 0.02 0.01
Menyanthaceae Menyanthes Menyanthes trifoliata Northern plant 0.03 0.04 0.03 0.03
Moraceae Ficus Ficus erecta Southern plant 0.35 0.27 0.12 0.09
Moraceae Ficus Ficus erectaT Southern plant 0.13 0.11 0.08 0.06
Oleaceae Abeliophyllum Abeliophyllum distichum Endemic plant <0.01 <0.01 - -
Oleaceae Forsythia Forsythia koreana Endemic plant 0.12 0.03 0.13 0.15
Oleaceae Forsythia Forsythia ovata Endemic plant 0.01 0.12 0.07 0.07
Oleaceae Fraxinus Fraxinus chiisanensis Endemic plant 0.21 0.13 0.04 0.02
Oleaceae Ligustrum Ligustrum quihoui Southern plant 0.46 0.20 0.09 0.08
Onagraceae Chamerion Chamerion angustifolium Northern plant 0.01 0.01 <0.01 <0.01
Orchidaceae Bletilla Bletilla striata Southern plant 0.10 0.11 0.13 0.09
Orchidaceae Cyrtosia Cyrtosia septentrionalis Southern plant 0.06 0.03 0.04 0.04
Orobanchaceae Orobanche Orobanche filicicola Endemic plant 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Osmundaceae Osmunda Osmunda claytoniana Northern plant 0.06 0.07 0.01 0.01
Papaveraceae Coreanomecon Coreanomecon hylomeconoides Endemic plant 0.26 0.02 <0.01 -
Papaveraceae Hylomecon Hylomecon vernalis Northern plant 0.55 0.41 0.26 0.18
Pinaceae Abies Abies holophylla Northern plant 0.18 0.15 0.12 0.10
Pinaceae Abies Abies koreana Endemic plant 0.07 0.05 0.04 0.02
Pinaceae Abies Abies nephrolepis Northern plant 0.18 0.11 0.08 0.10
Pittosporaceae Pittosporum Pittosporum tobira Southern plant 0.33 0.27 0.24 0.27
Poaceae Miscanthus Miscanthus changii Endemic plant 0.12 0.23 0.06 0.06
Polygonaceae Aconogonon Aconogonon divaricatum Northern plant 0.14 0.03 <0.01 <0.01
Polygonaceae Aconogonon Aconogonon microcarpum Endemic plant 0.12 0.07 0.03 0.02
Polygonaceae Fallopia Fallopia koreana Endemic plant 0.30 0.28 0.11 0.05
Polypodiaceae Polypodium Polypodium sibiricum Northern plant <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Primulaceae Androsace Androsace cortusifolia Endemic plant 0.01 0.01 0.01 0.01
Primulaceae Lysimachia Lysimachia coreana Endemic plant 0.15 0.01 <0.01 <0.01
Primulaceae Primula Primula farinosa Endemic plant 0.08 0.01 0.01 0.01
Pteridaceae Coniogramme Coniogramme japonica Southern plant 0.29 0.12 0.09 0.08
Pteridaceae Pteris Pteris cretica Southern plant 0.09 0.09 0.13 0.13
Pteridaceae Pteris Pteris multifida Southern plant 0.44 0.30 0.29 0.19
Ranunculaceae Aconitum Aconitum austrokoreense Endemic plant 0.45 0.44 0.33 0.33
Ranunculaceae Aconitum Aconitum chiisanense Endemic plant 0.23 0.13 0.05 0.03
Ranunculaceae Aconitum Aconitum coreanum Northern plant 0.08 0.06 0.02 0.02
Ranunculaceae Aconitum Aconitum pseudolaeve Endemic plant 0.30 0.24 0.10 0.09
Ranunculaceae Actaea Actaea bifida Endemic plant 0.08 0.07 0.04 0.02
Ranunculaceae Actaea Actaea biternata Southern plant 0.18 0.12 0.07 0.06
Ranunculaceae Actaea Actaea japonica Southern plant 0.15 0.09 0.10 0.10
Ranunculaceae Adonis Adonis multiflora Southern plant 0.01 0.03 0.03 0.04
Ranunculaceae Anemone Anemone amurensis Northern plant 0.04 0.01 0.02 0.02
Ranunculaceae Anemone Anemone koraiensis Endemic plant 0.07 0.04 0.02 0.01
Ranunculaceae Anemone Anemone reflexa Northern plant 0.07 0.03 0.01 0.01
Ranunculaceae Anemone Anemone umbrosa Northern plant 0.02 0.01 0.01 0.02
Ranunculaceae Clematis Clematis brachyura Endemic plant 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Ranunculaceae Clematis Clematis fusca Endemic plant 0.06 0.18 0.04 0.11
Ranunculaceae Clematis Clematis serratifolia Northern plant 0.02 0.01 <0.01 <0.01
Ranunculaceae Clematis Clematis trichotoma Endemic plant 0.16 0.13 0.05 0.06
Ranunculaceae Clematis Clematis urticifolia Endemic plant 0.18 0.03 0.01 <0.01
Ranunculaceae Delphinium Delphinium maackianum Northern plant 0.03 0.01 0.01 <0.01
Ranunculaceae Eranthis Eranthis byunsanensis Endemic plant 0.36 0.21 0.07 0.13
Ranunculaceae Eranthis Eranthis stellata Northern plant 0.22 0.15 0.03 0.01
Ranunculaceae Hepatica Hepatica insularis Endemic plant 0.13 0.36 0.39 0.38
Ranunculaceae Megaleranthis Megaleranthis saniculifolia Endemic plant 0.12 0.13 0.04 0.03
Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus crucilobus Endemic plant 0.06 0.09 0.02 0.02
Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus franchetii Northern plant 0.19 0.10 0.04 0.03
Ranunculaceae Thalictrum Thalictrum actaeifolium Endemic plant 0.17 0.05 0.10 0.08
Ranunculaceae Thalictrum Thalictrum ichangense Northern plant 0.23 0.09 0.15 0.17
Rhamnaceae Berchemia Berchemia floribunda Southern plant 0.01 <0.01 <0.01 -
Rhamnaceae Rhamnus Rhamnus taquetii Endemic plant 0.01 0.03 0.03 0.03
Rhamnaceae Sageretia Sageretia thea Southern plant 0.14 0.03 0.04 0.04
Rosaceae Filipendula Filipendula formosa Endemic plant 0.41 0.28 0.11 0.05
Rosaceae Fragaria Fragaria nipponica Endemic plant 0.10 0.21 0.13 0.10
Rosaceae Neillia Neillia uekii Northern plant 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Rosaceae Potentilla Potentilla centigrana Northern plant 0.16 0.08 0.01 0.02
Rosaceae Prunus Prunus choreiana Endemic plant 0.01 0.02 0.03 0.02
Rosaceae Prunus Prunus glandulifolia Northern plant 0.12 0.12 0.04 0.06
Rosaceae Prunus Prunus ishidoyana Endemic plant 0.15 0.13 0.01 0.01
Rosaceae Pyrus Pyrus hakunensis Endemic plant 0.06 0.10 0.10 0.07
Rosaceae Rhaphiolepis Rhaphiolepis indica Southern plant 0.24 0.09 0.07 0.06
Rosaceae Rosa Rosa acicularis Northern plant 0.04 0.02 0.01 0.03
Rosaceae Rosa Rosa spinosissima Northern plant <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Rosaceae Rubus Rubus corchorifolius Southern plant 0.39 0.23 0.24 0.20
Rosaceae Rubus Rubus hirsutus Southern plant 0.30 0.18 0.13 0.10
Rosaceae Rubus Rubus hongnoensis Endemic plant 0.07 0.34 0.27 0.33
Rosaceae Rubus Rubus schizostylus Endemic plant 0.19 0.14 0.19 0.15
Rosaceae Rubus Rubus tozawae Endemic plant 0.02 0.06 0.09 0.09
Rosaceae Spiraea Spiraea salicifolia Northern plant 0.11 0.06 0.01 0.01
Rosaceae Spiraea Spiraea trichocarpa Northern plant 0.05 0.03 0.01 0.02
Rosaceae Waldsteinia Waldsteinia ternata Northern plant 0.03 0.06 0.04 0.07
Rubiaceae Damnacanthus Damnacanthus indicus Southern plant 0.05 0.04 0.06 0.07
Rubiaceae Galium Galium koreanum Endemic plant 0.36 0.16 0.13 0.15
Rubiaceae Galium Galium verum Endemic plant 0.26 0.23 0.15 0.12
Rubiaceae Rubia Rubia pubescens Endemic plant 0.12 0.17 0.05 0.04
Rutaceae Zanthoxylum Zanthoxylum ailanthoides Southern plant 0.13 0.20 0.22 0.27
Salicaceae Populus Populus × tomentiglandulosa Endemic plant 0.11 0.08 0.09 0.09
Saxifragaceae Astilboides Astilboides tabularis Northern plant 0.06 0.06 0.06 0.06
Saxifragaceae Chrysosplenium Chrysosplenium barbatum Endemic plant 0.21 0.10 0.04 0.03
Saxifragaceae Chrysosplenium Chrysosplenium flaviflorum Endemic plant 0.02 <0.01 <0.01 -
Saxifragaceae Deutzia Deutzia paniculata Endemic plant 0.18 0.21 0.08 0.10
Saxifragaceae Kirengeshoma Kirengeshoma koreana Endemic plant 0.06 0.08 0.03 0.01
Saxifragaceae Micranthes Micranthes nelsoniana Northern plant 0.25 0.10 0.05 0.14
Saxifragaceae Micranthes Micranthes octopetala Endemic plant 0.07 0.04 <0.01 0.01
Saxifragaceae Mukdenia Mukdenia rossii Northern plant 0.08 0.07 0.01 0.01
Saxifragaceae Rodgersia Rodgersia podophylla Northern plant 0.04 0.02 0.01 0.01
Schisandraceae Kadsura Kadsura japonica Southern plant 0.12 0.15 0.16 0.22
Schisandraceae Schisandra Schisandra repanda Southern plant 0.01 0.02 0.03 0.04
Scrophulariaceae Euphrasia Euphrasia coreana Endemic plant 0.02 0.02 0.04 0.03
Scrophulariaceae Melampyrum Melampyrum setaceum Endemic plant 0.13 0.01 <0.01 -
Scrophulariaceae Paulownia Paulownia coreana Endemic plant 0.12 0.06 0.04 0.03
Scrophulariaceae Pedicularis Pedicularis hallaisanensis Endemic plant 0.01 0.02 0.02 0.03
Scrophulariaceae Pedicularis Pedicularis ishidoyana Endemic plant 0.15 0.09 0.03 0.10
Scrophulariaceae Pseudolysimachion Pseudolysimachion kiusianum Endemic plant 0.01 0.03 <0.01 <0.01
Scrophulariaceae Pseudolysimachion Pseudolysimachion pyrethrinum Endemic plant 0.18 0.08 0.09 0.09
Scrophulariaceae Scrophularia Scrophularia koraiensis Endemic plant 0.36 0.27 0.11 0.10
Scrophulariaceae Veronicastrum Veronicastrum sibiricum Northern plant 0.08 0.07 0.02 0.01
Solanaceae Scopolia Scopolia parviflora Endemic, Southern plant 0.17 0.09 0.02 0.01
Taxaceae Taxus Taxus caespitosa Northern plant 0.03 0.14 0.04 0.04
Theaceae Cleyera Cleyera japonica Southern plant 0.38 0.24 0.11 0.08
Note: “−” indicates a species that does not overlap with Stewartia koreana.