Table 4. Exploratory Factor Analysis Results of the Carbon-Neutral Forest Education Effectiveness Scale.

Items Factor 1 Factor 2 Factor 3 Skewness Kurtosis Mean SD
q1 .47 −.935 3.767 3.941 .989
q2 .56 .007 2.847 3.15 1.018
q3 .59 −.035 2.713 3.074 1.028
q4 .51 −.173 2.857 3.277 1.016
q5* 1.139 3.815 1.962 1.065
q6 .70 .003 2.636 3.071 1.047
q7* .070 2.554 2.854 1.091
q8* .146 2.373 3.147 1.045
q9 .51 −.495 2.612 3.661 1.083
q10 .48 −.484 2.561 3.612 1.095
q11 .45 −.504 3.096 3.796 .933
q12 .70 −.948 3.817 4.191 .861
q13 .65 −.403 3.213 3.658 .919
q14 .54 −.024 3 3.1 .995
q15* −.258 2.99 3.509 .952
q16 .57 −.531 3.005 3.937 .901
q17* −.033 2.898 3.12 1.012
q18 .71 −.063 2.87 3.311 .974
q19 .75 .160 2.971 2.962 .986
q20 .47 −.089 2.649 3.23 1.062
q21 .73 .180 2.82 3.003 1.023
q22 .42 −.445 3.007 3.703 .965
q23 .56 −.115 2.817 3.462 .980
q24* −.123 2.764 3.046 1.030
q25* −.010 3.175 3.056 .939
q26 .67 −.561 2.916 4.018 .895
q27 .86 −.545 2.929 3.967 .911
q28 .68 −.155 2.898 3.536 .955
q29 .41 −.343 2.58 3.759 .997
q30 .61 −.273 2.868 3.644 .959
q31 .81 −.674 2.964 3.938 1.010
기준에 맞지 않아 탈락한 문항