Table 5. Confirmatory Factor Analysis Results of the Carbon-Neutral Forest Education Effectiveness Scale.
Factor | Items | B | Standardized Estimate (β) | SE | CR | p-value | SMC |
지식Knowledge | q22 | 1.000 | .703 | | | | .506 |
q29 | .959 | .653 | .041 | 23.599 | *** | .573 |
q10 | .917 | .568 | .045 | 20.540 | *** | .678 |
q20 | 1.069 | .683 | .043 | 24.617 | *** | .534 |
q9 | .865 | .546 | .044 | 19.764 | *** | .701 |
q11 | .872 | .631 | .038 | 22.814 | *** | .602 |
q1 | .794 | .545 | .040 | 19.713 | *** | .704 |
태도Attitude | q27 | 1.000 | .802 | | | | .357 |
q31 | 1.039 | .752 | .034 | 30.989 | *** | .435 |
q12 | .781 | .666 | .029 | 26.646 | *** | .556 |
q28 | 1.028 | .786 | .031 | 32.793 | *** | .382 |
q26 | .816 | .668 | .031 | 26.710 | *** | .554 |
q13 | .874 | .701 | .031 | 28.527 | *** | .508 |
q30 | 1.010 | .770 | .032 | 31.961 | *** | .407 |
q16 | .821 | .669 | .031 | 26.671 | *** | .553 |
q23 | .969 | .722 | .033 | 29.333 | *** | .478 |
행동Behavior | q19 | 1.000 | .597 | | | | .643 |
q21 | 1.188 | .684 | .050 | 23.802 | *** | .532 |
q18 | 1.285 | .777 | .057 | 22.630 | *** | .396 |
q6 | 1.202 | .676 | .058 | 20.583 | *** | .543 |
q3 | 1.159 | .664 | .057 | 20.312 | *** | .559 |
q2 | 1.234 | .714 | .058 | 21.378 | *** | .491 |
q14 | 1.228 | .730 | .056 | 21.770 | *** | .467 |
q4 | 1.275 | .739 | .058 | 21.900 | *** | .453 |
p<.001