Table 7. Green weight table in C. obtusa. (Unit : kg)
DBH(cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DBH variable only | - | - | 6.8 | 47.3 | 88.7 | 131.2 | 174.7 | 219.3 | 264.8 | 311.4 | 359.0 | 407.6 | 457.2 | 507.9 | 559.5 | 612.2 | 665.9 | 720.7 |
Height (m) | 3 | 5.4 | 8.4 | 11.7 | 15.4 | 19.5 | 23.8 | 28.4 | 33.3 | 38.5 | 43.9 | 49.5 | 55.4 | 61.5 | 67.7 | 74.2 | 80.9 | 87.8 | 94.8 |
4 | 7.4 | 11.5 | 16.1 | 21.2 | 26.7 | 32.7 | 39.0 | 45.7 | 52.8 | 60.2 | 67.9 | 75.9 | 84.3 | 92.9 | 101.8 | 110.9 | 120.4 | 130.0 |
5 | 9.5 | 14.7 | 20.5 | 27.0 | 34.1 | 41.7 | 49.8 | 58.4 | 67.4 | 76.9 | 86.7 | 97.0 | 107.6 | 118.6 | 130.0 | 141.7 | 153.7 | 166.1 |
6 | 11.6 | 17.9 | 25.1 | 33.0 | 41.7 | 51.0 | 60.9 | 71.3 | 82.4 | 93.9 | 106.0 | 118.5 | 131.5 | 144.9 | 158.8 | 173.1 | 187.8 | 202.9 |
7 | 13.7 | 21.2 | 29.7 | 39.1 | 49.3 | 60.3 | 72.1 | 84.5 | 97.5 | 111.2 | 125.5 | 140.3 | 155.7 | 171.6 | 188.1 | 205.0 | 222.4 | 240.3 |
8 | 15.9 | 24.6 | 34.4 | 45.3 | 57.1 | 69.9 | 83.4 | 97.8 | 112.9 | 128.8 | 145.3 | 162.5 | 180.3 | 198.7 | 217.7 | 237.3 | 257.5 | 278.2 |
9 | 18.1 | 27.9 | 39.1 | 51.5 | 65.0 | 79.5 | 95.0 | 111.3 | 128.5 | 146.5 | 165.3 | 184.9 | 205.1 | 226.1 | 247.8 | 270.1 | 293.0 | 316.6 |
10 | 20.3 | 31.4 | 43.9 | 57.8 | 73.0 | 89.2 | 106.6 | 124.9 | 144.3 | 164.5 | 185.6 | 207.5 | 230.3 | 253.8 | 278.1 | 303.2 | 328.9 | 355.4 |
11 | 22.6 | 34.8 | 48.8 | 64.2 | 81.0 | 99.1 | 118.3 | 138.7 | 160.2 | 182.6 | 206.0 | 230.4 | 255.7 | 281.8 | 308.8 | 336.6 | 365.2 | 394.6 |
12 | 24.8 | 38.3 | 53.7 | 70.6 | 89.1 | 109.0 | 130.2 | 152.6 | 176.2 | 200.9 | 226.7 | 253.5 | 281.3 | 310.0 | 339.7 | 370.3 | 401.8 | 434.1 |
13 | 27.1 | 41.8 | 58.6 | 77.1 | 97.3 | 119.0 | 142.1 | 166.6 | 192.4 | 219.4 | 247.5 | 276.8 | 307.1 | 338.5 | 370.9 | 404.3 | 438.6 | 473.9 |
14 | 29.4 | 45.4 | 63.5 | 83.7 | 105.5 | 129.1 | 154.2 | 180.7 | 208.7 | 237.9 | 268.5 | 300.2 | 333.1 | 367.2 | 402.3 | 438.5 | 475.8 | 514.1 |
15 | 31.7 | 49.0 | 68.5 | 90.2 | 113.8 | 139.2 | 166.3 | 194.9 | 225.1 | 256.6 | 289.6 | 323.8 | 359.3 | 396.1 | 434.0 | 473.0 | 513.2 | 554.5 |
16 | 34.0 | 52.5 | 73.6 | 96.9 | 122.2 | 149.5 | 178.5 | 209.3 | 241.6 | 275.5 | 310.8 | 347.6 | 385.7 | 425.1 | 465.8 | 507.7 | 550.9 | 595.2 |
17 | 36.4 | 56.2 | 78.6 | 103.5 | 130.6 | 159.7 | 190.8 | 223.6 | 258.2 | 294.4 | 332.2 | 371.5 | 412.2 | 454.4 | 497.8 | 542.7 | 588.8 | 636.1 |
18 | 38.7 | 59.8 | 83.7 | 110.2 | 139.1 | 170.1 | 203.1 | 238.1 | 274.9 | 313.5 | 353.7 | 395.5 | 438.9 | 483.8 | 530.1 | 577.8 | 626.9 | 677.3 |
19 | 41.1 | 63.4 | 88.8 | 116.9 | 147.6 | 180.5 | 215.6 | 252.7 | 291.7 | 332.6 | 375.3 | 419.7 | 465.7 | 513.3 | 562.5 | 613.1 | 665.2 | 718.7 |
20 | 43.5 | 67.1 | 94.0 | 123.7 | 156.1 | 190.9 | 228.0 | 267.3 | 308.6 | 351.9 | 397.0 | 444.0 | 492.7 | 543.0 | 595.0 | 648.6 | 703.7 | 760.3 |
21 | 45.9 | 70.8 | 99.1 | 130.5 | 164.7 | 201.4 | 240.6 | 282.0 | 325.6 | 371.2 | 418.9 | 468.4 | 519.8 | 572.9 | 627.8 | 684.3 | 742.4 | 802.1 |
22 | 48.3 | 74.5 | 104.3 | 137.4 | 173.3 | 212.0 | 253.2 | 296.8 | 342.6 | 390.7 | 440.8 | 492.9 | 547.0 | 602.9 | 660.6 | 720.1 | 781.3 | 844.1 |
23 | 50.7 | 78.2 | 109.6 | 144.2 | 182.0 | 222.6 | 265.8 | 311.6 | 359.8 | 410.2 | 462.8 | 517.6 | 574.3 | 633.0 | 693.6 | 756.1 | 820.3 | 886.3 |
24 | 53.1 | 82.0 | 114.8 | 151.1 | 190.7 | 233.2 | 278.5 | 326.5 | 377.0 | 429.8 | 485.0 | 542.3 | 601.8 | 663.3 | 726.8 | 792.2 | 859.5 | 928.7 |
25 | 55.6 | 85.7 | 120.0 | 158.0 | 199.4 | 243.9 | 291.3 | 341.5 | 394.2 | 449.5 | 507.2 | 567.2 | 629.4 | 693.7 | 760.1 | 828.5 | 898.9 | 971.2 |
26 | 58.0 | 89.5 | 125.3 | 165.0 | 208.2 | 254.6 | 304.1 | 356.5 | 411.6 | 469.3 | 529.5 | 592.1 | 657.0 | 724.2 | 793.5 | 865.0 | 938.4 | 1013.9 |
27 | 60.5 | 93.3 | 130.6 | 172.0 | 217.0 | 265.4 | 317.0 | 371.5 | 429.0 | 489.1 | 551.9 | 617.1 | 684.8 | 754.8 | 827.1 | 901.5 | 978.1 | 1056.8 |
28 | 62.9 | 97.1 | 135.9 | 179.0 | 225.8 | 276.2 | 329.9 | 386.7 | 446.4 | 509.0 | 574.3 | 642.3 | 712.7 | 785.5 | 860.7 | 938.2 | 1017.9 | 1099.8 |
29 | 65.4 | 100.9 | 141.3 | 186.0 | 234.7 | 287.0 | 342.8 | 401.8 | 464.0 | 529.0 | 596.9 | 667.5 | 740.7 | 816.4 | 894.5 | 975.1 | 1057.9 | 1143.0 |
30 | 67.9 | 104.7 | 146.6 | 193.0 | 243.6 | 297.9 | 355.8 | 417.1 | 481.5 | 549.1 | 619.5 | 692.8 | 768.7 | 847.3 | 928.4 | 1012.0 | 1098.0 | 1186.3 |
Indicated colors: Used of real stand range in dbh and height range