Table 1. Density for living stems in Q. mongolica community and Friedman-Test Statistics

Species Density (stems ha−1)
Scientific name (Korean name) 2017yr 2019yr 2021yr 2023yr
Quercus mongolica (신갈나무) 187 176 170 169
Acer pseudosieboldianum (당단풍나무) 350 381 396 405
Styrax japonicus (때죽나무) 255 261 259 248
Sorbus alnifolia (팥배나무) 177 177 175 162
Alnus hirsuta (물오리나무) 16 22 23 22
Q. serrata (졸참나무) 20 20 20 20
Euonymus oxyphyllus (참회나무) 52 61 57 12
Robinia pseudoacacia (아까시나무) 6 8 10 10
Kalopanax septemlobus (음나무) 6 7 7 9
Cornus controversa (층층나무) 7 8 9 9
Fraxinus rhynchophylla (물푸레나무) 4 4 5 5
Maackia amurensis (다릅나무) 2 2 2 4
Magnolia kobus (목련) 2 4 4 4
M. obovata (일본목련) 2 3 3 3
Q. aliena (갈참나무) 1 1 1 1
Others(10) 30 31 29 25
Total 1,117 1,166 1,170 1,108
Friedman Test Statistics χ2(3) = 8.2703 (p<0.05)
Others: Prunus spp. (벚나무류), Picrasma quassioides (소태나무), Ailanthus altissima (가중나무), Morus bombycis (산뽕나무), Pinus densiflora (소나무), P. padus (귀룽나무), P. koraiensis (잣나무), Paulownia coreana (오동나무), Castanea crenata (밤나무), Juniperus rigida (노간주나무)