Table 3. Breast height area for living stems of Q. mongolica community.

Species Breast height area (m2 ha−1)
Scientific name (Korean name) 2017yr 2019yr 2021yr 2023yr
Quercus mongolica (신갈나무) 9.996 9.601 9.821 9.834
Acer pseudosieboldianum (당단풍나무) 1.345 1.497 1.618 1.742
Styrax japonicus (때죽나무) 0.626 0.661 0.706 0.717
Sorbus alnifolia (팥배나무) 2.835 2.996 3.086 3.104
Alnus hirsuta (물오리나무) 1.238 1.288 1.327 1.388
Q. serrata (졸참나무) 2.901 2.980 3.112 3.208
Euonymus oxyphyllus (참회나무) 0.078 0.093 0.078 0.013
Robinia pseudoacacia (아까시나무) 0.044 0.052 0.063 0.073
Kalopanax septemlobus (음나무) 0.738 0.751 0.759 0.775
Cornus controversa (층층나무) 0.051 0.055 0.063 0.069
Fraxinus rhynchophylla (물푸레나무) 0.144 0.147 0.152 0.155
Maackia amurensis (다릅나무) 0.106 0.109 0.119 0.122
Magnolia kobus (목련) 0.002 0.006 0.012 0.019
M. obovata (일본목련) 0.008 0.015 0.023 0.031
Q. aliena (갈참나무) 0.163 0.187 0.189 0.199
Others(10) 0.720 0.675 0.648 0.500
Total 20.995 21.113 21.776 21.949
Others were the same species as above Table 1