Appendix 1. Forest OECM conformity analysis1).
| Category | Defined Area (km2) | Criteria 1 | Criteria 2 | Criteria 3 | Criteria 4 | OECM Conformity |
| Potential OECM (Not PAs) | Enhancing ConnectivityPAs | Rare & Endemic Plant | Forest Wetland (m2) | Ecological Natural Zone 1st (%) | Governed & Managed | Government Area (%) | Score | Grade |
| 1 | Micheon-gol | 124.89 | 70.53(56.5) | - | 4 | 3,237 | 84.2 | ○ | 70.53(100) | 95 | A |
| 2 | Bangtaesan | 93.91 | 33.22(35.4) | - | 1 | 3,050 | 86.5 | ○ | 33.22(100) | 95 | A |
| 3 | Tonggosan | 161.36 | 98.87(61.3) | ○ | 3 | - | 41.9 | ○ | 98.87(100) | 95 | A |
| 4 | Geommasan | 78.05 | 42.16(54) | ○ | 2 | - | 68.4 | ○ | 42.16(100) | 93 | A |
| 5 | Sinbulsan | 12.95 | 10.13(78.2) | ○ | 1 | - | 56.6 | ○ | 10.13(100) | 93 | A |
| 6 | Unmunsan | 20.64 | 15.83(76.7) | ○ | 1 | - | 57.8 | ○ | 15.83(100) | 93 | A |
| 7 | Chilbosan | 108.84 | 100.18(92) | - | 3 | 64,466 | 66.6 | ○ | 100.18(100) | 93 | A |
| 8 | Hwangjeongsan | 2.47 | 2.47(100) | ○ | - | - | 95.9 | ○ | 2.47(100) | 92 | A |
| 9 | Unjangsan | 19.81 | 19.61(99) | ○ | - | - | 44 | ○ | 19.61(100) | 90 | A |
| 10 | Namhae Pyeonbaek | 3.16 | 3.15(99.6) | ○ | 4 | - | 29.6 | ○ | 3.15(100) | 87 | B |
| 11 | Cheongoksan | 101.45 | 67.53(66.6) | - | 3 | - | 59 | ○ | 67.53(100) | 85 | B |
| 12 | Bokjusan | 29.38 | 29.38(100) | - | 2 | - | 66.7 | ○ | 29.38(100) | 83 | B |
| 13 | Deogyusan | 7.61 | 4.05(53.3) | ○ | | - | 8.5 | ○ | 4.05(100) | 82 | B |
| 14 | Cheonggwansan | 8.32 | 6.62(79.6) | ○ | - | - | 7.3 | ○ | 6.56(99) | 82 | B |
| 15 | Gumoknyeong | 17.52 | 17.37(99.1) | - | 3 | 12,318 | 76.1 | - | 17.1(99) | 82 | B |
| 16 | Saneum | 20.81 | 19.66(94.5) | - | - | - | 9.6 | ○ | 19.66(94.5) | 80 | B |
| 17 | Baegunsan | 9.01 | 9.01(100) | - | 1 | - | - | ○ | 9.01(100) | 75 | B |
| 18 | Sinsi-do | 1.19 | 1.19(100) | - | 1 | - | - | ○ | 1.19(100) | 75 | B |
| 19 | Cheongtaesan | 4.15 | 4.15(100) | - | 2 | - | 9.3 | ○ | 4.15(100) | 75 | B |
| 20 | Danimgol | 26.33 | 26.33(100) | ○ | - | - | - | - | 26.33(100) | 74 | B |
| 21 | Banlonsan | 14.45 | 14.25(98.6) | - | 9 | - | 52.9 | - | 14.25(100) | 74 | B |
| 22 | Seondalsan | 57.15 | 32.93(57.6) | ○ | - | - | 72.4 | - | 32.93(100) | 74 | B |
| 23 | Naganeupseong | 2.86 | 1.01(35.3) | - | - | - | 0.16 | ○ | 1.01(100) | 72 | B |
| 24 | Oseosan | 1.73 | 1.23(71.1) | - | - | - | 15.3 | ○ | 1.23(100) | 72 | B |
| 25 | Hoemunsan | 3.77 | 3.77(100) | - | - | - | 16.3 | ○ | 3.77(100) | 72 | B |
| 26 | Heungjeongsan | 13.09 | 13.09(100) | - | - | - | 83.5 | - | 13.09(100) | 69 | C |
| 27 | Cheonghak-dong | 1.71 | 1.7(99.2) | - | 1 | - | 95.1 | - | 1.7(100) | 69 | C |
| 28 | Asean | 0.58 | 0.58(100) | - | - | - | 63.9 | ○ | 0.58(100) | 64 | C |
| 29 | Eoseongjeon | 10.99 | 10.99(100) | - | - | - | 42 | - | 10.99(100) | 64 | C |
| 30 | Jirisan | 1.27 | 0.16(12.4) | - | - | - | 23.2 | ○ | 0.16(100) | 64 | C |
| 31 | Gaeryeong Falls | 2.2 | 2.2(100) | - | - | - | 85 | - | 2.2(100) | 64 | C |
| 32 | Gyebangsan | 9.08 | 1.34(14.7) | - | 1 | - | 39 | - | 1.34(100) | 59 | C |
| 33 | Songha | 2.59 | 2.59(100) | - | - | - | 75.4 | - | 2.59(100) | 59 | C |
| 34 | Yeosu Dolsan | 1.26 | 1.26(99.7) | - | 2 | - | - | - | 1.26(100) | 59 | C |
| 35 | Jangsan | 6.33 | 6.32(99.9) | - | 1 | - | 54.3 | - | 6.32(100) | 59 | C |
| 36 | Taegisan | 3.25 | 3.25(100) | - | 1 | - | 53.7 | - | 3.25(100) | 59 | C |
| 37 | Pallyang | 6.27 | 6.27(100) | - | 1 | - | 35.1 | - | 6.27(100) | 59 | C |
| 38 | Baetjae | 2.02 | 0.86(42.4) | ○ | - | - | 32.3 | - | 0.86(100) | 58 | C |
| 39 | Sangdang Fortress | 2.1 | 2.1(100) | ○ | - | - | 19.9 | ○ | 2.06(98) | 58 | C |
| 40 | Galmaegigol | 4.25 | 4.25(100) | - | - | - | 20.8 | - | 4.25(100) | 56 | C |
| 41 | Gwangdaegok | 2.28 | 2.28(100) | - | - | - | 46.5 | - | 2.25(99) | 56 | C |
| 42 | Omisan | 5.01 | 5.01(100) | - | - | - | 18.6 | - | 5.01(100) | 56 | C |
| 43 | Yuhyeon | 5.09 | 5.09(100) | - | - | - | 15.2 | - | 5.09(100) | 56 | C |
| 44 | Jideokgwon | 1 | 1.00(100) | - | - | - | 42.7 | - | 1.00(100) | 56 | C |
| 45 | Jinburyeong | 6.71 | 5.29(78.8) | - | - | - | 47.6 | - | 5.29(100) | 56 | C |
| 46 | Chillyang | 3.54 | 3.54(100) | - | - | - | 73.2 | - | 3.54(100) | 56 | C |
| 47 | Daeyasan | 8.35 | 5.44(65.1) | - | | - | 88.3 | ○ | 5.29(97) | 56 | C |
| 48 | Daegwallyeong | 30.29 | 3.7(12.2) | - | | - | 82 | ○ | 3.62(98) | 53 | C |
| 49 | Yongdae | 16.13 | 2.96(18.4) | - | - | - | 81.6 | ○ | 2.92(98) | 53 | C |
| 50 | Dogosan | 0.96 | 0.96(100) | - | - | - | 22.6 | - | 0.96(100) | 48 | D |
| 51 | Baekyangsan | 0.64 | 0.64(100) | - | - | - | 7.4 | ○ | 0.64(100) | 48 | D |
| 52 | Ocheongsan | 0.3 | 0.3(100) | - | - | - | 40.1 | - | 0.30(100) | 48 | D |
| 53 | Hongcheon | 0.66 | 0.66(100) | - | - | - | 71.5 | - | 0.66(100) | 48 | D |
| 54 | Muuido | 1.53 | 0.61(39.6) | - | | - | 1.5 | ○ | 0.53(88) | 40 | D |
| 55 | Gamaksan | 6.68 | 6.68(100) | - | - | - | 80.2 | - | 6.38(96) | 37 | D |
| 56 | Gariwangsan | 113.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 57 | Geombongsan | 7.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 58 | Geumsan | 0.85 | 0.85(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 59 | Dareumsan | 0.4 | 0.4(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 60 | Daeryongsan | 9.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 61 | Dutasan | 2.24 | 0.03(0.3) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 62 | Bangjangsan | 6.75 | 6.75(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 63 | Baekbongnyeong | 13.94 | 0.01(0.6) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 64 | Baekseoksan | 15.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 65 | Byeonsan | 0.31 | 0.31(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 66 | Sambong | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 67 | Seogwipo | 2.55 | 0.04(0.2) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 68 | Songnisan Malttijae | 2.84 | 0.04(1.5) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 69 | Obongsan | 3.24 | 0.05(1.8) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 70 | Yongjibong | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 71 | Yonghyeon | 10.1 | 7.36(72.8) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 72 | Yonghwasan | 20.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 73 | Unduryeong | 12.27 | 0.4(1.9) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 74 | Unaksan | 1.65 | 1.65(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 75 | Wontongsan | 11.52 | 0.04(0.4) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 76 | Yumyeongsan | 8.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 77 | Jeju Jeolmul | 3.34 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 78 | Jungmisan | 3.2 | 0.12(3.5) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 79 | Jindo | 1.44 | 1.44(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 80 | Paju Gamaksan | 0.33 | 0.33(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 81 | Pohang | 0.53 | 0.53(100) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 82 | Hambaeksan | 4.66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
| 83 | Heuirisan | 1.42 | 0.07(1.6) | - | - | - | - | - | - | 0 | F |
Data were derived from GIS and may not represent precise areas.