Table 3. Importance value index (IVI) and species richness (S) within the 10 most dominant families for each of the 12 vegetation types (Types 1–12) identified in the study area.

1 2 3 4 5
Family S IVI Family S IVI Family S IVI Family S IVI Family S IVI
Cornaceae 2 18.1 Ulmaceae 5 12.3 Fagaceae 6 29.1 Betulaceae 6 18.0 Fagaceae 7 29.2
Aceraceae 3 17.6 Fagaceae 6 11.9 Betulaceae 6 12.4 Fagaceae 4 15.0 Pinaceae 3 25.0
Ulmaceae 4 10.8 Aceraceae 4 9.6 Aceraceae 3 8.2 Aceraceae 3 9.5 Ericaceae 6 4.6
Fagaceae 2 10.2 Lauraceae 3 9.3 Styracaceae 2 6.6 Oleaceae 4 8.2 Lauraceae 3 4.4
Moraceae 1 6.0 Euphorbiaceae 2 5.7 Poaceae 3 6.3 Lauraceae 3 7.1 Styracaceae 2 4.0
Rhamnaceae 2 4.9 Juglandaceae 2 5.4 Lauraceae 3 5.2 Styracaceae 2 7.0 Anacardiaceae 5 3.9
Styracaceae 2 4.6 Styracaceae 2 5.1 Rosaceae 8 3.6 Ulmaceae 4 3.7 Oleaceae 4 3.6
Lauraceae 3 3.6 Betulaceae 6 3.9 Euphorbiaceae 2 3.6 Cornaceae 1 3.6 Rosaceae 11 3.6
Oleaceae 2 2.1 Cornaceae 3 3.5 Ulmaceae 3 3.1 Rosaceae 11 2.9 Betulaceae 8 3.3
Celastraceae 3 2.1 Rosaceae 14 3.4 Juglandaceae 1 2.8 Pinaceae 2 2.1 Cupressaceae 2 3.1
6 7 8 9 10
Family S IVI Family S IVI Family S IVI Family S IVI Family S IVI
Fagaceae 7 37.3 Fagaceae 7 29.9 Pinaceae 3 36.0 Lauraceae 7 23.2 Lauraceae 7 15.3
Pinaceae 3 15.0 Pinaceae 6 11.6 Fagaceae 7 26.7 Pinaceae 1 14.2 Pinaceae 1 11.7
Juglandaceae 1 5.9 Fabaceae 14 6.1 Fabaceae 7 6.4 Fagaceae 3 10.1 Betulaceae 3 11.6
Rosaceae 21 5.3 Rosaceae 25 5.8 Anacardiaceae 3 4.9 Ulmaceae 2 8.3 Rosaceae 11 11.2
Lauraceae 4 4.9 Betulaceae 8 5.2 Rosaceae 11 3.0 Euphorbiaceae 2 5.0 Ulmaceae 3 8.1
Styracaceae 2 4.1 Lauraceae 5 4.4 Poaceae 4 2.4 Theaceae 3 4.4 Araliaceae 3 5.3
Betulaceae 7 3.5 Ulmaceae 7 4.1 Theaceae 2 2.3 Vitaceae 4 3.4 Juglandaceae 1 5.2
Fabaceae 11 2.5 Styracaceae 2 3.4 Betulaceae 3 2.2 Moraceae 5 3.1 Euphorbiaceae 1 3.5
Oleaceae 4 2.1 Juglandaceae 1 2.9 Styracaceae 1 2.2 Rutaceae 3 2.8 Oleaceae 2 3.3
Anacardiaceae 5 1.6 Anacardiaceae 4 2.3 Lauraceae 4 1.7 Araliaceae 4 2.8 Moraceae 2 3.0
11 12 All
Family S IVI Family S IVI Family S IVI
Lauraceae 4 17.4 Betulaceae 2 18.7 Fagaceae 10 23.9
Pinaceae 1 1.4 Ulmaceae 5 16.9 Pinaceae 6 11.6
Betulaceae 1 4.2 Rosaceae 14 8.0 Lauraceae 9 6.4
Rosaceae 5 2.2 Lauraceae 8 7.8 Betulaceae 11 6.2
Ulmaceae 2 2.5 Euphorbiaceae 2 6.9 Rosaceae 30 4.8
Araliaceae 4 5.0 Styracaceae 1 4.9 Ulmaceae 10 4.7
Juglandaceae 1 2.1 Moraceae 4 3.3 Styracaceae 2 4.1
Euphorbiaceae 1 4.6 Pinaceae 2 3.1 Fabaceae 16 3.3
Oleaceae 1 5.7 Juglandaceae 1 3.1 Aceraceae 6 3.2
Moraceae 1 1.0 Fagaceae 2 2.7 Juglandaceae 2 3.1